|
Grała PLKK, Wisła Can-Pack pauzowała
| |
W mijający weekend pełną kolejkę spotkań rozegrały zespoły PLKK, jednak bez Wisły Can-Pack, która pauzowała. Tym razem obyło się bez niespodzianek, bo wszystkie czołowe drużyny wygrały swoje mecze.
Wprawdzie po dwóch kwartach meczu w Brzegu tamtejsza Odra wygrywała z AZS-em Gorzów, ale podopieczne Dariusza Maciejewskiego nie dały sobie wydrzeć kolejnego zwycięcstwa - osiemnastego z rzędu!
Komplet wyników 20. kolejki:
Artègo Bydgoszcz - MUKS Poznań 74-51
CCC Polkowice - Blachy Pruszyński Lider Pruszków 76-44
Super-Pol Tęcza Leszno - Lotos Gdynia 55-81
Odra Brzeg - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 51-61
UTEX ROW Rybnik - Energa Toruń 68-75
INEA AZS Poznań - ŁKS Siemens AGD Łódź 72-53
Tabela:
| 1. | Lotos Gdynia | 19 | 36 | 1453 - 1120 | 1.297 |
| 2. | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 18 | 36 | 1390 - 1127 | 1.233 |
| 3. | CCC Polkowice | 19 | 33 | 1338 - 1142 | 1.172 |
| 4. | Energa Toruń | 19 | 32 | 1462 - 1340 | 1.091 |
| 5. | WISŁA CAN-PACK KRAKÓW | 18 | 31 | 1407 - 1167 | 1.206 |
| 6. | Odra Brzeg | 18 | 27 | 1268 - 1285 | 0.987 |
| 7. | Super-Pol Tęcza Leszno | 18 | 26 | 1191 - 1257 | 0.947 |
| 8. | UTEX ROW Rybnik | 18 | 25 | 1201 - 1279 | 0.939 |
| 9. | Artègo Bydgoszcz | 19 | 24 | 1238 - 1476 | 0.839 |
| 10. | Blachy Pruszyński Lider Pruszków | 18 | 23 | 1193 - 1309 | 0.911 |
| 11. | INEA AZS Poznań | 18 | 23 | 1258 - 1445 | 0.871 |
| 12. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 19 | 23 | 1128 - 1318 | 0.856 |
| 13. | MUKS Poznań | 18 | 20 | 994 - 1246 | 0.798 |
Dodał: Redakcja (2010-02-07)
Dodaj komentarz »
Komentarze:
mecz
czy mecz środowy z Peczem będzie w jakiejkolwiek
telewizji?
[od red.: nie]
Ocena postu: 0
Opublikowanych komentarzy: 1.