Sobota, 16 lutego 2019 r.
Wawelskie Smoki wygrywają w Jaworznie
Po dwóch kolejnych porażkach ‑ koszykarze Wisły Kraków znów zanotowali ligowe zwycięstwo. Pokonali bowiem w Jaworznie tamtejszą drużynę MCKiS‑u 83‑65. Dzięki tej wygranej wiślacy wrócili na trzecie miejsce w tabeli swojej grupy II‑ligowych rozgrywek.
MCKiS Jaworzno ‑ TS Wisła Kraków 65‑83
(26‑26, 13‑22, 17‑21, 9‑14)
| Aktualna tabela grupy C koszykarskiej II ligi: | |||||
| 1. | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 21 | 41 | 2076 ‑ 1660 | 1.251 |
| 2. | KK Polonia Bytom | 22 | 40 | 2001 ‑ 1590 | 1.258 |
| 3. | TS WISŁA KRAKÓW | 22 | 37 | 1821 ‑ 1695 | 1.074 |
| 4. | AZS UJK Kielce | 22 | 36 | 1908 ‑ 1789 | 1.067 |
| 5. | AZS Częstochowa | 22 | 35 | 1815 ‑ 1765 | 1.028 |
| 6. | MCKiS Jaworzno | 22 | 34 | 1638 ‑ 1608 | 1.019 |
| 7. | KS Pogoń Ruda Śląska | 22 | 34 | 1854 ‑ 1914 | 0.969 |
| 8. | KKS Tarnowskie Góry | 22 | 32 | 1728 ‑ 1627 | 1.062 |
| 9. | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 31 | 1878 ‑ 1872 | 1.003 |
| 10. | Daas Basket Hills Bielsko-Biała | 22 | 30 | 1693 ‑ 1775 | 0.954 |
| 11. | Hensfort Przemyśl | 21 | 29 | 1686 ‑ 1812 | 0.930 |
| 12. | MUKS 1811 Unia Tarnów | 21 | 28 | 1635 ‑ 1717 | 0.952 |
| 13. | KS Start Meble Dobrodzień | 22 | 27 | 1807 ‑ 2119 | 0.853 |
| 14. | MKS II Dąbrowa Górnicza | 21 | 22 | 1466 ‑ 2063 | 0.711 |
Redakcja
Tagi:
Zobacz także:
- « Wysoka wygrana juniorów Wisły
- « Zmarł Władysław Nowakowski, szewc Wisły Kraków
- « Funkcjonowanie Strefy Kibica w weekend 16-17 lutego
- « Wiślaczki pokonały Elite Volley
- Jarosław Królewski w Prawdzie Futbolu: - Wisła już nie jest na kolanach! »
- Pięciu zawodników poza kadrą na mecz ze Śląskiem »
- Maciej Stolarczyk przed meczem ze Śląskiem: - Będziemy chcieli pokazać swoją wdzięczność na boisku »
- Podsumowanie 22. kolejki LOTTO Ekstraklasy »
Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:
- « Podsumowanie 15. kolejki Betclic I Ligi
- « Zawisza Bydgoszcz rywalem Wisły w 1/8 finału Pucharu Polski
- « Czarne Koszule wygrywają w Krakowie... Wisła - Polonia Warszawa 1-2
- « Podsumowanie 16. kolejki Betclic I Ligi
- « Mariusz Jop: - Rywal był bardzo, bardzo skuteczny
- « Sytuacja kadrowa Wisły przed meczem z Polonią Warszawa
