Sobota, 16 marca 2019 r.

Artègo wygrywa w Krakowie

Po czterech kolejnych zwycięstwach koszykarki Wisły CANPACK Kraków zeszły z parkietu pokonane. W meczu rozegranym we własnej hali musiały uznać wyższość bydgoskiego Artègo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 59-69.

Aktualna tabela EBLK:
1. Energa Toruń 21 38 1764 - 1409 1.252
2. Artègo Bydgoszcz 21 38 1590 - 1382 1.151
3. Arka Gdynia 22 37 1694 - 1510 1.122
4. CCC Polkowice 19 36 1554 - 1121 1.386
5. 1KS Ślęza Wrocław 21 36 1583 - 1416 1.118
6. WISŁA CANPACK KRAKÓW 20 33 1540 - 1330 1.158
7. InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 20 32 1690 - 1414 1.195
8. Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin 21 31 1508 - 1492 1.011

9. Widzew Łódź 21 27 1449 - 1685 0.860
10. PGE MKK Siedlce 20 25 1450 - 1716 0.845
11. Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 21 25 1393 - 1711 0.814
12. TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 22 24 1241 - 1881 0.660
13. Enea AZS Poznań 21 23 1425 - 1814 0.786


 Redakcja

Tagi:




Zobacz także:



Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:


Dodaj komentarz:


Nick:

Temat:

Tekst:

UWAGA: Dodając komentarz akceptujesz naszą politykę prywatności » oraz regulamin komentarzy »


1    Komentarze:

~~~Jarek
Zza kosza
Popisowa partia Bydgoszczanek w 3 kwarcie 25-11 , prowadzona przez trenera selekcjonera , Agnieszka Szot- Hejmej w tym czasie 7 pkt , 3 zbiórki , przechwyt i asysta

8            -1