Rycerze wiosny. Piast przed Cracovią
Wprawdzie najlepsza drużyna wiosny 2019 roku, którą jest Piast Gliwice, tym razem nie dopisała kompletu punktów, bo tylko zremisowała w Szczecinie z Pogonią, ale przy porażkach dwóch pozostałych czołowych dotychczas drużyn "wiosny", a więc Zagłębia Lubin oraz Legii Warszawa, ten duet przegoniła właśnie Cracovia. Nie zmienia to jednak faktu, że gliwiczanie zdobyli w bieżącym roku aż 38 punktów, czyli dokładnie o dziesięć więcej od ekipy Legii Warszawa. To dokładnie wyjaśnia dlaczego tabela ligowa całego sezonu wygląda tak, a nie inaczej.
Dodajmy, że po poniedziałkowej porażce w Gdyni - w wiosennej tabeli ekipa Wisły Kraków przesunęła się na dziewiąte miejsce, ale też niezmiennie to "Biała Gwiazda" strzela najwięcej bramek, bo ma na swoim koncie równe trzydzieści trafień.
Oto aktualna tabela "wiosny":
1. | Piast Gliwice | 16 | 38 | 29 - 10 |
2. | Cracovia | 16 | 30 | 25 - 19 |
3. | Zagłębie Lubin | 16 | 28 | 24 - 14 |
4. | Legia Warszawa | 16 | 28 | 19 - 16 |
5. | Górnik Zabrze | 16 | 26 | 22 - 16 |
6. | Jagiellonia Białystok | 16 | 24 | 21 - 21 |
7. | Śląsk Wrocław | 16 | 23 | 18 - 15 |
8. | Lechia Gdańsk | 16 | 22 | 18 - 21 |
9. | WISŁA KRAKÓW | 16 | 20 | 30 - 29 |
10. | Wisła Płock | 16 | 20 | 20 - 21 |
11. | Lech Poznań | 16 | 19 | 17 - 24 |
12. | Pogoń Szczecin | 16 | 18 | 26 - 30 |
13. | Arka Gdynia | 16 | 17 | 19 - 19 |
14. | Zagłębie Sosnowiec | 16 | 16 | 25 - 35 |
15. | Korona Kielce | 16 | 16 | 17 - 28 |
16. | Miedź Legnica | 16 | 16 | 14 - 26 |
Jako ciekawostkę prezentujemy także aktualne tabele rundy finałowej, w podziale na zdobycze punktowe poszczególnych klubów w grupie "mistrzowskiej" oraz "spadkowej":
Grupa "mistrzowska": |
||||
1. | Piast Gliwice | 6 | 16 | 9 - 2 |
2. | Jagiellonia Białystok | 6 | 10 | 10 - 9 |
3. | Lech Poznań | 6 | 9 | 8 - 7 |
4. | Cracovia | 6 | 9 | 6 - 6 |
5. | Legia Warszawa | 6 | 7 | 5 - 5 |
6. | Pogoń Szczecin | 6 | 6 | 10 - 12 |
7. | Zagłębie Lubin | 6 | 5 | 7 - 8 |
8. | Lechia Gdańsk | 6 | 4 | 7 - 13 |
Grupa "spadkowa": |
||||
1. | Arka Gdynia | 6 | 13 | 10 - 3 |
2. | Górnik Zabrze | 6 | 12 | 9 - 4 |
3. | Śląsk Wrocław | 6 | 10 | 10 - 8 |
4. | Wisła Płock | 6 | 10 | 10 - 9 |
5. | Korona Kielce | 6 | 7 | 7 - 7 |
6. | WISŁA KRAKÓW | 6 | 7 | 8 - 10 |
7. | Miedź Legnica | 6 | 5 | 5 - 9 |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 4 | 8 - 17 |
Redakcja
Tagi:
Zobacz także:
- « A czy Ty podziękujesz drużynie z charakterem?
- « Mateusz Lis najlepszym wiślakiem w meczu z Arką
- « Miasto Kraków nie rozłoży Wiśle długu na raty
- « Socios Wisła głosują w sprawie sfinansowania kontraktu Marcina Wasilewskiego
- Podsumowanie 36. kolejki LOTTO Ekstraklasy »
- Tomasz Kwiatkowski sędzią meczu Wisła - Miedź »
- Wisła Kraków z nowymi Skyboxami »
- Marcin Wasilewski z nowym kontraktem! »
Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:
- « Podsumowanie 19. kolejki Betclic I Ligi
- « Remis na koniec roku. Wisła - Miedź 1-1
- « Wisła gra z Miedzią Legnica! Zapraszamy na relację tekstową live!
- « Sytuacja kadrowa Wisły przed meczem z Miedzią
- « Powrót Petara Brleka do Krakowa
- « Mariusz Jop: - Porażkę biorę na własne barki