Sobota, 30 października 2021 r.

Koszykarze: AZS AWF Mickiewicz Romus - Wisła 76-45

Po czterech zwycięstwach z rzędu koszykarze krakowskiej Wisły doznali niestety porażki. Ulegli bowiem w Katowicach tamtejszemu AZS-owi aż 45-76.

AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice - TS Wisła Kraków 76-45
(16-15, 27-7, 19-14, 14-9)

Aktualna II ligi koszykówki mężczyzn, grupa C:

1. BS Polonia Bytom 7 13 654 - 487
2. KKS Ragor Tarnowskie Góry 7 13 580 - 458
3. MKS II Dąbrowa Górnicza 7 12 609 - 491
4. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 12 572 - 473
5. Basket Hills Bielsko-Biała 7 12 605 - 529
6. KK UR Bozza Kraków 7 11 559 - 542
7. TS WISŁA KRAKÓW 7 11 451 - 448
8. KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 5 9 364 - 328
9. MCKS Czeladź 6 9 430 - 509
10. GTK Sordrew AZS II Gliwice 7 9 519 - 609
11. MKKS Rybnik 7 8 466 - 535
12. AZS Częstochowa 6 8 426 - 506
13. Oknoplast Korona Kraków 7 8 524 - 671
14. Niedźwiadki Chemart Przemyśl 5 7 376 - 393
15. AK Iskra Częstochowa 6 7 445 - 505
16. MUKS 1811 Unia Tarnów 6 7 395 - 491


 Redakcja

Tagi:


Zobacz także:



Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:


Dodaj komentarz:


Nick:

Temat:

Tekst:

UWAGA: Dodając komentarz akceptujesz naszą politykę prywatności » oraz regulamin komentarzy »

Nikt nie komentował jeszcze tej informacji. Może Ty to zrobisz?