Frekwencja na polskich stadionach. Tylko siedem 10-tysięczników
Po już rozegranych dwóch seriach zaplanowanych spotkań sezonu 2022/2023 nie zmieniła się sytuacja na pierwszych lokatach, jeśli chodzi o średnią frekwencję na meczach ligowych w Polsce. Najliczniej odwiedzanymi stadionami w naszym kraju pozostały te, które swój wynik ustanowiły przed tygodniem, a więc ekstraklasowego Górnika Zabrze oraz pierwszoligowej Wisły Kraków.
Warto zauważyć, że po dwóch kolejkach rywalizacji jedynie na siedmiu stadionach średnia frekwencja przekracza 10 tysięcy widzów. Z kolei na zaledwie czternastu obiektach kibiców zjawiło się powyżej 5 tysięcy.
Jednocześnie przypominamy o trwającej sprzedaży biletów na kolejny mecz "Białej Gwiazdy", która już w najbliższą sobotę zmierzy się w szlagierowo zapowiadającej się potyczce z Arką Gdynia.
Oto frekwencyjny ranking po 2 kolejkach (Ekstraklasa, I liga i II liga):
1. | Górnik Zabrze (Ekstraklasa) | 1 | 16 748 |
2. | Wisła Kraków (I Liga) | 1 | 15 811 |
3. | Korona Kielce (Ekstraklasa) | 1 | 14 515 |
4. | Lech Poznań (Ekstraklasa) | 1 | 12 421 |
5. | Legia Warszawa (Ekstraklasa) | 1 | 12 216 |
6. | Śląsk Wrocław (Ekstraklasa) | 1 | 10 879 |
7. | Jagiellonia Białystok (Ekstraklasa) | 2 | 10 009 |
8. | Zagłębie Lubin (Ekstraklasa) | 1 | 9 890 |
9. | Pogoń Szczecin (Ekstraklasa) | 1 | 9 339 |
10. | Cracovia (Ekstraklasa) | 1 | 8 159 |
11. | Ruch Chorzów (I Liga) | 1 | 8 026 |
12. | ŁKS Łódź (I Liga) | 1 | 6 781 |
13. | Stal Mielec (Ekstraklasa) | 1 | 5 827 |
14. | Resovia (I Liga) | 1 | 5 500 |
15. | Arka Gdynia (I Liga) | 1 | 4 987 |
16. | Raków Częstochowa (Ekstraklasa) | 1 | 4 837 |
17. | Radomiak Radom (Ekstraklasa) | 1 | 4 120 |
18. | Podbeskidzie Bielsko-Biała (I Liga) | 1 | 3 897 |
19. | GKS Tychy (I Liga) | 1 | 3 864 |
20. | Stal Rzeszów (I Liga) | 1 | 3 560 |
21. | Wisła Płock (Ekstraklasa) | 1 | 3 105 |
22. | Kotwica Kołobrzeg (II liga) | 1 | 2 765 |
23. | Motor Lublin (II liga) | 1 | 2 752 |
24. | Siarka Tarnobrzeg (II liga) | 1 | 2 112 |
25. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (I Liga) | 1 | 1 831 |
26. | Zagłębie Sosnowiec (I Liga) | 1 | 1 647 |
27. | Warta Poznań (Ekstraklasa) | 1 | 1 575 |
28. | Odra Opole (I Liga) | 1 | 1 515 |
29. | Chrobry Głogów (I Liga) | 1 | 1 421 |
30. | Chojniczanka Chojnice (I Liga) | 1 | 1 410 |
31. | Stomil Olsztyn (II liga) | 1 | 1 285 |
32. | GKS Jastrzębie (II liga) | 1 | 1 056 |
33. | GKS Katowice (I Liga) | 1 | 1 021 |
34. | Puszcza Niepołomice (I Liga) | 2 | 1 016 |
35. | Pogoń Siedlce (II liga) | 1 | 999 |
36. | Olimpia Elbląg (II liga) | 1 | 982 |
37. | Hutnik Kraków (II liga) | 1 | 973 |
38. | KKS 1925 Kalisz (II liga) | 1 | 742 |
39. | Górnik Łęczna (I Liga) | 1 | 606 |
40. | Wisła Puławy (II liga) | 2 | 554 |
41. | Garbarnia Kraków (II liga) | 1 | 450 |
42. | Radunia Stężyca (II liga) | 1 | 350 |
43. | Znicz Pruszków (II liga) | 1 | 293 |
44. | Śląsk II Wrocław (II liga) | 1 | 243 |
45. | Zagłębie II Lubin (II liga) | 1 | 211 |
46. | Skra Częstochowa (I Liga) | 1 | 100 |
47. | Lech II Poznań (II liga) | 1 | 0 |
Redakcja
Tagi:
Zobacz także:
- « Podsumowanie 2. kolejki Fortuna I Ligi
- « Mikołaj Biegański najlepszym piłkarzem Wisły w meczu z Resovią
- « Terminarz Centralnej Ligi Juniorów 2022/2023
- « Statystyki meczu: Resovia - Wisła
- Informacje na temat rekompensat dla kibiców za mecz Wisła - Sandecja »
- Ze Skrą Częstochowa w sobotę »
- Bramka w debiucie Jana Klimenta w FC Viktorii »
- Wisła zagra z Rabą Dobczyce »
Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:
- « Igor Sapała nie jest już zawodnikiem Wisły Kraków
- « Pierwszy remis trenera Jopa. Wisła - GKS Tychy 0-0
- « Sytuacja kadrowa Wisły przed meczem z GKS-em Tychy
- « Polonia Warszawa rywalem Wisły w Pucharze Polski
- « Podsumowanie 15. kolejki Betclic I Ligi
- « Mariusz Jop przed meczem z GKS-em Tychy: - Najważniejszy jest w tym momencie zespół