Środa, 31 sierpnia 2022 r.

Frekwencja na polskich stadionach. Wisła w pościgu za Górnikiem

Po kolejnym ligowym tygodniu niewiele zmieniło się we frekwencyjnej tabeli piłkarskich stadionów w naszym kraju. Wciąż na pozycji lidera są fani warszawskiej Legii, za plecami których plasują się kibice Widzewa. Słabszy ostatnio frekwencyjny wynik Górnika Zabrze sprawia, że czwarta w tej "wirtualnej tabeli" Wisła Kraków - zbliżyła się do podium. Aby się jednak znów na nim znaleźć - w piątek na naszym meczu z Puszczą Niepołomice zjawić musiałoby się około 15 tysięcy kibiców. Czy to możliwe? Zależy tylko od nas samych.

Dodajmy, że wciąż tylko siedem klubów pochwalić się może ponad dziesięciotysięcznym wynikiem frekwencyjnym.

Oto aktualny ranking frekwencyjny na polskich stadionach (Ekstraklasa, I liga i II liga):

1. Legia Warszawa (Ekstraklasa) 3 18 157
2. Widzew Łódź (Ekstraklasa) 3 17 064
3. Górnik Zabrze (Ekstraklasa) 4 14 836
4. Wisła Kraków (I Liga) 4 14 809
5. Korona Kielce (Ekstraklasa) 3 12 399
6. Lech Poznań (Ekstraklasa) 4 12 351
7. Śląsk Wrocław (Ekstraklasa) 4 11 842
8. Jagiellonia Białystok (Ekstraklasa) 4 9 384
9. Pogoń Szczecin (Ekstraklasa) 4 9 167
10. Cracovia (Ekstraklasa) 4 8 850
11. Zagłębie Lubin (Ekstraklasa) 3 8 612
12. Lechia Gdańsk (Ekstraklasa) 1 8 370
13. Ruch Chorzów (I Liga) 5 7 359
14. ŁKS Łódź (I Liga) 4 7 147
15. Stal Mielec (Ekstraklasa) 3 6 304
16. Arka Gdynia (I Liga) 3 4 896
17. Raków Częstochowa (Ekstraklasa) 3 4 874
18. Miedź Legnica (Ekstraklasa) 3 4 504
19. GKS Tychy (I Liga) 4 4 251
20. Radomiak Radom (Ekstraklasa) 4 4 130
21. Podbeskidzie Bielsko-Biała (I Liga) 4 3 954
22. Piast Gliwice (Ekstraklasa) 2 3 481
23. Stal Rzeszów (I Liga) 5 3 394
24. Wisła Płock (Ekstraklasa) 3 3 368
25. Resovia (I Liga) 4 3 019
26. Motor Lublin (II liga) 3 2 901
27. Kotwica Kołobrzeg (II liga) 4 2 499
28. Zagłębie Sosnowiec (I Liga) 3 2 239
29. Bruk-Bet Termalica Nieciecza (I Liga) 4 2 095
30. Warta Poznań (Ekstraklasa) 3 1 924
31. Odra Opole (I Liga) 5 1 787
32. Siarka Tarnobrzeg (II liga) 5 1 764
33. Polonia Warszawa (II liga) 3 1 605
34. Chojniczanka Chojnice (I Liga) 5 1 529
35. Chrobry Głogów (I Liga) 4 1 489
36. Olimpia Elbląg (II liga) 4 1 429
37. Górnik Łęczna (I Liga) 4 1 152
38. Stomil Olsztyn (II liga) 4 1 083
39. GKS Jastrzębie (II liga) 4 1 052
40. Puszcza Niepołomice (I Liga) 5 1 018
41. Hutnik Kraków (II liga) 5 952
42. GKS Katowice (I Liga) 4 937
43. Pogoń Siedlce (II liga) 3 919
44. KKS 1925 Kalisz (II liga) 3 891
45. Wisła Puławy (II liga) 5 544
46. Radunia Stężyca (II liga) 5 480
47. Górnik Polkowice (II liga) 2 421
48. Sandecja Nowy Sącz (I Liga) 1 326
49. Znicz Pruszków (II liga) 4 302
50. Śląsk II Wrocław (II liga) 4 300
51. Zagłębie II Lubin (II liga) 4 227
52. Garbarnia Kraków (II liga) 4 220
53. Skra Częstochowa (I Liga) 4 165
54. Lech II Poznań (II liga) 4 0
Legenda (kolejno): miejsce, klub (liga), rozegranych spotkań ligowych w sezonie 2022/2023, średnia widownia.


 Redakcja

Tagi:


Zobacz także:



Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:


Dodaj komentarz:


Nick:

Temat:

Tekst:

UWAGA: Dodając komentarz akceptujesz naszą politykę prywatności » oraz regulamin komentarzy »


2    Komentarze:

~~~Lukasz198 2
Każdy to powie
Mnie tak zwyczajnie po ludzku cieszy wislacka moc. I ligowy klub ma średnio 5tys kibiców więcej na meczu niż ekstraklasowy wichajster. Brawo My!!

2            -4
~~~Lukasz198 2
Każdy to powie c.d.
A nawet 6tys więcej:)

1            -3