Frekwencja na polskich stadionach. Wyjątkowy weekend w Krakowie
Za nami kolejne dwa tygodnie ligowych zmagań, od poprzedniej na naszych łamach prezentacji frekwencyjnego rankingu na polskich stadionach. Przed tygodniem z premedytacją go nie prezentowaliśmy, bo w praktyce niewiele się w nim zmieniło. I choć teraz jest podobnie, bo czołówka ani drgnęła, to są tematy, nad którymi można się "pochylić".
Ten pierwszy dotyczy krakowskiej Wisły, której kibice wprawdzie wciąż są frekwencyjnie na czwartej lokacie w Polsce, ale w miniony weekend doszło do sytuacji, która dość dawno nie miała miejsca. Ostatnia seria spotkań bez zwycięstwa zespołu "Białej Gwiazdy" ma niewątpliwie spore przełożenie na naszą frekwencję i na spotkaniu ligowym z Podbeskidziem przy Reymonta zjawiło się najmniej kibiców na naszym pierwszoligowym meczu od początku sezonu. 11711 sprzedanych wejściówek to i tak nieosiągalny wynik dla wielu klubów w Polsce, ale fakty są takie, że właśnie w miniony weekend po raz pierwszy w bieżącym sezonie - najlepszą frekwencję kolejki w Krakowie miała... Cracovia, a nie Wisła! "Pasy" potrzebowały jednak do tego właśnie... wspomnianej złej passy piłkarzy z ulicy Reymonta oraz potyczki przyjaźni z aktualnym mistrzem Polski, a więc z poznańskim Lechem. Tę na stadionie przy ulicy Kałuży oglądało oficjalnie 12158 kibiców, a więc o 447 więcej, niż mecz Wisły z "Góralami". Oczywiście średnia widownia "na Wiśle" i "na Cracovii" to niezmiennie przepaść, ale wypadałoby jednak, aby nasi piłkarze tejże frekwencji znów zaczęli pomagać?!
Drugi z tematów do podniesienia to niezmiennie pogarszająca się średnia widzów ze wszystkich stadionów Ekstraklasy oraz I i II ligi, która aktualnie wynosi 4450 osób na mecz. Przed dwoma tygodniami było to 4480 widzów.
Oto aktualny ranking frekwencyjny na polskich stadionach (Ekstraklasa, I liga i II liga):
1. | Legia Warszawa (Ekstraklasa) | 7 | 20 006 |
2. | Lech Poznań (Ekstraklasa) | 7 | 18 489 |
3. | Widzew Łódź (Ekstraklasa) | 7 | 16 990 |
4. | Wisła Kraków (I Liga) | 8 | 15 436 |
5. | Górnik Zabrze (Ekstraklasa) | 7 | 14 914 |
6. | Pogoń Szczecin (Ekstraklasa) | 7 | 12 947 |
7. | Korona Kielce (Ekstraklasa) | 6 | 11 394 |
8. | Śląsk Wrocław (Ekstraklasa) | 8 | 9 559 |
9. | Cracovia (Ekstraklasa) | 8 | 8 670 |
10. | Jagiellonia Białystok (Ekstraklasa) | 7 | 8 589 |
11. | Ruch Chorzów (I Liga) | 8 | 7 959 |
12. | Lechia Gdańsk (Ekstraklasa) | 5 | 7 220 |
13. | ŁKS Łódź (I Liga) | 8 | 7 090 |
14. | Zagłębie Lubin (Ekstraklasa) | 7 | 6 098 |
15. | Stal Mielec (Ekstraklasa) | 7 | 5 444 |
16. | Raków Częstochowa (Ekstraklasa) | 8 | 5 098 |
17. | Arka Gdynia (I Liga) | 7 | 4 606 |
18. | Stal Rzeszów (I Liga) | 8 | 4 344 |
19. | Miedź Legnica (Ekstraklasa) | 6 | 4 089 |
20. | Warta Poznań (Ekstraklasa) | 7 | 4 059 |
21. | Wisła Płock (Ekstraklasa) | 6 | 3 685 |
22. | Podbeskidzie Bielsko-Biała (I Liga) | 8 | 3 521 |
23. | GKS Tychy (I Liga) | 7 | 3 521 |
24. | Radomiak Radom (Ekstraklasa) | 7 | 3 475 |
25. | Piast Gliwice (Ekstraklasa) | 7 | 3 294 |
26. | Motor Lublin (II Liga) | 7 | 2 599 |
27. | Resovia (I Liga) | 7 | 2 404 |
28. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (I Liga) | 8 | 2 106 |
29. | Kotwica Kołobrzeg (II Liga) | 9 | 2 061 |
30. | Zagłębie Sosnowiec (I Liga) | 7 | 1 705 |
31. | Odra Opole (I Liga) | 9 | 1 704 |
32. | Polonia Warszawa (II Liga) | 9 | 1 608 |
33. | Chojniczanka Chojnice (I Liga) | 8 | 1 576 |
34. | Siarka Tarnobrzeg (II Liga) | 9 | 1 421 |
35. | Chrobry Głogów (I Liga) | 7 | 1 286 |
36. | Olimpia Elbląg (II Liga) | 8 | 1 122 |
37. | Górnik Łęczna (I Liga) | 7 | 1 112 |
38. | Puszcza Niepołomice (I Liga) | 8 | 1 107 |
39. | Stomil Olsztyn (II Liga) | 7 | 1 042 |
40. | KKS 1925 Kalisz (II Liga) | 7 | 1 016 |
41. | GKS Jastrzębie (II Liga) | 9 | 895 |
42. | Hutnik Kraków (II Liga) | 9 | 873 |
43. | Pogoń Siedlce (II Liga) | 7 | 773 |
44. | GKS Katowice (I Liga) | 7 | 741 |
45. | Wisła Puławy (II Liga) | 9 | 553 |
46. | Radunia Stężyca (II Liga) | 9 | 472 |
47. | Górnik Polkowice (II Liga) | 6 | 352 |
48. | Znicz Pruszków (II Liga) | 7 | 303 |
49. | Śląsk II Wrocław (II Liga) | 7 | 231 |
50. | Garbarnia Kraków (II Liga) | 9 | 222 |
51. | Zagłębie II Lubin (II Liga) | 8 | 217 |
52. | Sandecja Nowy Sącz (I Liga) | 5 | 175 |
53. | Skra Częstochowa (I Liga) | 6 | 142 |
54. | Lech II Poznań (II Liga) | 7 | 0 |
Średnia (Ekstraklasa, I Liga i II Liga) | 4 450 |
Redakcja
Tagi:
Zobacz także:
- « Podsumowanie 15. kolejki Fortuna I Ligi
- « Dor Hugi najlepszym piłkarzem meczu z Podbeskidziem
- « Trwa sprzedaż biletów na mecz z Górnikiem Łęczna
- « Jakub Stępak zagrał w meczu kadry U-17
- Pucharowy mecz z Motorem w środę »
- Bramka Jakuba Krzyżanowskiego w meczu kadry U-17 »
- Sytuacja kadrowa Wisły przed meczem z Zagłębiem Sosnowiec »
- Radosław Sobolewski przed meczem z Zagłębiem: - Wisła powinna być świadoma swojej wartości »
Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:
- « Porażka w pierwszym sparingu
- « Wisła lepsza od Zorii
- « Transmisja meczu: Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała
- « Transmisja meczu: Wisła Kraków - Zoria Ługańsk
- « Wiślackie rezerwy rozgromione przez Wieczystą
- « Komunikat TS Wisła Kraków SA w sprawie udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej