Środa, 22 marca 2023 r.

Koszykarze: Wisła - KK UR Bozza 74-88

Koszykarze krakowskiej Wisły rozegrali dziś swoje ostatnie w bieżącym sezonie spotkanie derbowe, tym razem mierząc się z ekipą KK UR Bozza. Wiślacy musieli uznać wyższość tej czołowej drużyny w naszej grupie, ulegając jej 74-88.

TS Wisła Kraków - KK UR Bozza Kraków 74-88
(18-29, 24-18, 18-23, 14-18)

TS Wisła: Grzegorz Idziak 15, Piotr Marcol 14, Jan Graniczka 12, Filip Rerak 12, Patryk Sztandarski 8, Cezary Wilk 6, Franciszek Usydus 4, Eryk Noszczyński 3, Mikołaj Nadczuk 0, Michał Cieślak 0.

Aktualna tabela II ligi koszykówki mężczyzn, grupa C:

1. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 56 2863 - 1816
2. Niedźwiadki Chemart Przemyśl 28 50 2539 - 1823
3. KK UR Bozza Kraków 28 49 2449 - 2153
4. OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 28 48 2686 - 2144
5. MKKS Rybnik 28 48 2301 - 2122
6. Basket Hills Bielsko-Biała 28 48 2326 - 2155
7. KS Cracovia Yabimo Kraków 28 47 2163 - 2126
8. MKS II Dąbrowa Górnicza 28 42 2347 - 2320
9. KKS Ragor Tarnowskie Góry 28 41 2117 - 2206
10. Oknoplast AZS AGH II Kraków 28 40 2260 - 2339
11. AK Iskra Częstochowa 28 39 2204 - 2523
12. GTK AZS II Gliwice 28 36 2225 - 2498
13. GKS II Tychy 28 34 1999 - 2351
14. Miejski Czeladzki Klub Sportowy 28 34 2196 - 2625
15. TS WISŁA KRAKÓW 28 30 1884 - 2530
16. AZS Częstochowa 28 30 1757 - 2585


 Redakcja

Tagi:


Zobacz także:



Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:


Dodaj komentarz:


Nick:

Temat:

Tekst:

UWAGA: Dodając komentarz akceptujesz naszą politykę prywatności » oraz regulamin komentarzy »

Nikt nie komentował jeszcze tej informacji. Może Ty to zrobisz?