Niedziela, 3 lutego 2019 r.

Pszczółki pokonane

W spotkaniu 16. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet - koszykarki "Białej Gwiazdy" pokonały we własnej hali zespół lubelskiego AZS-u 81-60. Największy wkład w zwycięstwo Wisły miała Leonor Rodríguez, która zdobyła 19 punktów.

Aktualna tabela EBLK:
1. CCC Polkowice 15 28 1224 - 899 1.362
2. Arka Gdynia 14 26 1123 - 939 1.196
3. Energa Toruń 14 24 1089 - 956 1.139
4. 1KS Ślęza Wrocław 14 24 1066 - 945 1.128
5. WISŁA CANPACK KRAKÓW 14 23 1080 - 939 1.150
6. Artègo Bydgoszcz 13 23 964 - 863 1.117
7. InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 13 21 1075 - 924 1.163
8. Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin 15 21 1050 - 1054 0.996

9. PGE MKK Siedlce 15 20 1124 - 1222 0.920
10. Widzew Łódź 14 18 965 - 1114 0.866
11. TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 15 17 859 - 1261 0.681
12. Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 14 16 902 - 1097 0.822
13. Enea AZS Poznań 14 15 927 - 1235 0.751


 Redakcja

Tagi:


Zobacz także:



Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:


Dodaj komentarz:


Nick:

Temat:

Tekst:

UWAGA: Dodając komentarz akceptujesz naszą politykę prywatności » oraz regulamin komentarzy »

Nikt nie komentował jeszcze tej informacji. Może Ty to zrobisz?