Sobota, 13 kwietnia 2019 r.
Rycerze wiosny: Zagłębie Lubin nadal liderem

Porażka w Lubinie to duże rozczarowanie dla kibiców Wisły, bo przekreśliło nasze marzenia o grze w górnej "ósemce", ale też patrząc na tabelę wiosennej części sezonu widać, że grę o miejsce w górze tabeli przegraliśmy z nie byle kim, bo nasz dzisiejszy pogromca to jak na razie prawdziwi "rycerze wiosny". W dziesięciu wiosennych meczach lubinianie zdobyli aż 23 punkty.
Wiosną wiślacy zajmują wprawdzie ósme miejsce w tabeli, ale w tej najważniejszej - po 30. kolejkach - zajęliśmy dziewiąte...
Oto aktualna tabela "wiosny":
1. | Zagłębie Lubin | 10 | 23 | 17 - 6 |
2. | Piast Gliwice | 10 | 22 | 20 - 8 |
3. | Cracovia | 10 | 21 | 19 - 13 |
4. | Legia Warszawa | 10 | 21 | 14 - 11 |
5. | Lechia Gdańsk | 10 | 18 | 11 - 8 |
6. | Górnik Zabrze | 10 | 14 | 13 - 12 |
7. | Jagiellonia Białystok | 10 | 14 | 11 - 12 |
8. | WISŁA KRAKÓW | 10 | 13 | 22 - 19 |
9. | Śląsk Wrocław | 10 | 13 | 8 - 7 |
10. | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 12 | 17 - 18 |
11. | Pogoń Szczecin | 10 | 12 | 16 - 18 |
12. | Miedź Legnica | 10 | 11 | 9 - 17 |
13. | Wisła Płock | 10 | 10 | 10 - 12 |
14. | Lech Poznań | 10 | 10 | 9 - 17 |
15. | Korona Kielce | 10 | 9 | 10 - 21 |
16. | Arka Gdynia | 10 | 4 | 9 - 16 |
Redakcja
Tagi:
Zobacz także:
- « Kto z kim w ostatnich siedmiu kolejkach?
- « Ósemka nie dla nas... Zagłębie Lubin - Wisła 3-1
- Podsumowanie 30. kolejki LOTTO Ekstraklasy »
- Maciej Stolarczyk: - Walczyliśmy bardziej z czasem, niż z przygotowaniami »