Niedziela, 1 września 2019 r.
Kolejne zwycięstwo wiślackich rezerw

Druga drużyna Wisły Kraków kontynuuje zwycięską passę, zaliczając trzecią wygraną z rzędu. Tym razem wiślacy pokonali zespół krakowskiej Clepardii 3-0. Bramki dla "Białej Gwiazdy" zdobyli: Łukasz Burliga, Daniel Morys i Dawid Szot.
Wisła II Kraków - Clepardia Kraków 3-0 (0-0)
Wisła II (skład wyjściowy): Kamil Broda - Łukasz Burliga, Serafin Szota, Jakub Zima, Marcin Grabowski - Jakub Bartosz, Dawid Szot, Damian Pawłowski, Chuca - Przemysław Zdybowicz, Krzysztof Drzazga.
Grali także: Daniel Morys, Emmanuel Kumah, Sławomir Chmiel, Damian Korczyk i Arkadiusz Kasia.
Aktualna tabela IV ligi, grupa małopolska zachód: | |||||
1. | Cracovia II | 6 | 18 | 26 - 3 | |
2. | Orzeł Ryczów | 6 | 13 | 13 - 8 | |
3. | WISŁA II KRAKÓW | 6 | 12 | 15 - 8 | |
4. | Wiślanie Jaśkowice | 6 | 12 | 13 - 7 | |
5. | Beskid Andrychów | 6 | 12 | 11 - 7 | |
6. | Dalin Myślenice | 6 | 11 | 14 - 6 | |
7. | MKS Trzebinia | 6 | 10 | 9 - 5 | |
8. | Pcimianka Pcim | 6 | 9 | 14 - 12 | |
9. | Unia Oświęcim | 6 | 9 | 13 - 14 | |
10. | LKS Jawiszowice | 5 | 9 | 10 - 16 | |
11. | Słomniczanka Słomniki | 5 | 7 | 11 - 13 | |
12. | Skawinka Skawina | 5 | 7 | 8 - 10 | |
13. | Orzeł Piaski Wielkie | 6 | 7 | 11 - 14 | |
14. | Węgrzcanka Węgrzce Wielkie | 5 | 5 | 7 - 8 | |
15. | Czarni Staniątki | 6 | 3 | 5 - 17 | |
16. | Sokół Kocmyrzów Baranówka | 6 | 1 | 8 - 16 | |
17. | Clepardia Kraków | 6 | 1 | 8 - 19 | |
18. | Strażak Rajsko | 6 | 1 | 4 - 17 |
Redakcja
Tagi:
Zobacz także:
- « 350 meczów Rafała Boguskiego dla Wisły Kraków!
- « Dwie fotogalerie z meczu: Wisła - Zagłębie
- Podsumowanie 7. kolejki PKO Ekstraklasy »
- Canal+ Sport: Dwóch wiślaków w jedenastce kolejki »