Sobota, 9 stycznia 2021 r.
Koszykarze: Energa Kotwica Kołobrzeg - Wisła Chemart Kraków 86-84

Kolejną iście frajerską porażkę zanotowali koszykarze krakowskiej Wisły. Na półtorej minuty przed końcem wyjazdowego meczu z Energą Kotwicą Kołobrzeg wiślacy prowadzili 84-78, ale w finałowej części zawodów - nie zdobyli już ani jednego punktu, ulegając 84-86. Dla "Wawelskich Smoków" była to już szósta porażka z rzędu, która przybliża niestety poważnie naszą drużynę do degradacji. Warto wspomnieć, że jest to już trzeci wyjazdowy mecz w bieżącym sezonie - przegrany na własne życzenie w samej końcówce! Podobnie było bowiem w Opolu oraz w Krośnie.
Energa Kotwica Kołobrzeg - TS Wisła Chemart Kraków 86-84
(20-20, 21-22, 22-28, 23-14)
Aktualna tabela Suzuki I ligi mężczyzn:
1. | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 17 | 32 | 1453 - 1273 |
2. | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 17 | 31 | 1433 - 1248 |
3. | WKK Wrocław | 17 | 30 | 1458 - 1353 |
4. | GKS Tychy | 17 | 28 | 1466 - 1443 |
5. | Dziki Warszawa | 17 | 27 | 1391 - 1319 |
6. | KS Księżak Łowicz | 17 | 26 | 1496 - 1471 |
7. | Rawlplug Sokół Łańcut | 16 | 25 | 1473 - 1292 |
8. | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 16 | 24 | 1133 - 1147 |
9. | Weegree AZS Politechnika Opolska | 17 | 24 | 1438 - 1505 |
10. | Decka Pelplin | 17 | 24 | 1434 - 1502 |
11. | TBS Śląsk II Wrocław | 15 | 23 | 1246 - 1254 |
12. | Energa Kotwica Kołobrzeg | 17 | 23 | 1317 - 1359 |
13. | Miasto Szkła Krosno | 15 | 22 | 1190 - 1215 |
14. | TS WISŁA CHEMART KRAKÓW | 17 | 22 | 1337 - 1460 |
15. | Pogoń Prudnik | 17 | 21 | 1348 - 1459 |
16. | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 17 | 17 | 1300 - 1613 |
Redakcja
Tagi:
Zobacz także:
- « Koszykarki: AZS Umed Widzew Łódź - Wisła CanPack Kraków 70-23
- « Siatkówka: Wisła Kraków - TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 0-3
- Fatos Bećiraj wróci do Izraela? »
- Zmiany w sztabie trenerskim piłkarzy Wisły Kraków »