TABELA - PZU AMP Futbol Ekstraklasa - 2025


1. WISŁA KRAKÓW 10 30 59 - 3 10 - 0 - 0 8-0 2-1 4-0 3-0 4-1 3-0 13-0 10-0
2. Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała 10 24 34 - 6 8 - 0 - 2 2-0 6-0 3-1 5-0 6-0 0-3 2-1 5-0
3. Śląsk Wrocław 11 24 40 - 8 8 - 0 - 3 4-0 6-0 1-2 6-0 2-1 8-0 1-2 3-0
4. Legia Warszawa 11 17 19 - 19 5 - 2 - 4 1-1 0-4 1-3 5-0 0-3 3-0 1-0 4-0
5. Pokrowa Lwów 11 15 15 - 22 4 - 3 - 4 1-1 3-0 0-6 2-1 0-5 1-4 1-0 0-3
6. Stal Rzeszów 10 9 11 - 28 3 - 0 - 7 0-2 3-0 0-4 1-2 4-0 0-3 0-1 0-10
7. Zawisza Bydgoszcz 10 4 3 - 45 1 - 1 - 8 0-8 0-6 1-2 0-4 0-8 0-1 2-1 0-0
8. Warta Poznań 11 0 2 - 52 0 - 0 - 11 0-3 0-6 0-3 0-5 0-6 1-2 0-13 0-4

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramkowy, bilans wszystkich spotkań, wyniki ostatnich meczów.
Przy równej liczbie punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań.

Kolejka po kolejce:


Turniej 1. »

Turniej 2. »

Turniej 3. »

Turniej 4. »