TABELA - Centralna Liga Juniorów (U-19)
1. | Legia Warszawa | 30 | 69 | 92 - 46 | 22 - 3 - 5 | 1-2 2-1 3-3 4-2 3-1 | |||
2. | Śląsk Wrocław | 30 | 60 | 73 - 46 | 17 - 9 - 4 | 2-1 3-2 2-2 4-2 3-0 | |||
3. | Lech Poznań | 30 | 57 | 64 - 41 | 17 - 6 - 7 | 2-1 2-3 1-0 2-3 1-3 | |||
4. | WISŁA KRAKÓW | 30 | 52 | 65 - 40 | 16 - 4 - 10 | 1-2 0-0 3-1 2-3 1-1 | |||
5. | Escola Varsovia Warszawa | 30 | 52 | 71 - 46 | 16 - 4 - 10 | 2-1 1-2 2-2 3-2 4-3 | |||
6. | Zagłębie Lubin | 30 | 50 | 57 - 43 | 15 - 5 - 10 | 1-2 1-0 1-3 1-1 1-1 | |||
7. | Jagiellonia Białystok | 30 | 45 | 56 - 56 | 14 - 3 - 13 | 6-1 2-1 0-2 1-4 2-0 | |||
8. | Polonia Warszawa | 30 | 44 | 50 - 50 | 13 - 5 - 12 | 2-1 3-2 2-0 0-3 1-0 | |||
9. | Górnik Zabrze | 30 | 44 | 58 - 44 | 12 - 8 - 10 | 4-0 0-0 2-2 4-1 0-1 | |||
10. | Lechia Gdańsk | 30 | 39 | 53 - 68 | 12 - 3 - 15 | 2-3 1-0 3-1 2-4 0-3 | |||
11. | Stal Rzeszów | 30 | 34 | 52 - 72 | 9 - 7 - 14 | 2-1 0-1 3-3 2-4 3-1 | |||
12. | Odra Opole | 30 | 32 | 41 - 75 | 10 - 2 - 18 | 3-2 1-2 1-3 2-1 0-2 | |||
13. | Cracovia | 30 | 31 | 51 - 71 | 9 - 4 - 17 | 1-6 2-3 2-2 1-2 1-3 | |||
14. | Arka Gdynia | 30 | 30 | 52 - 63 | 8 - 6 - 16 | 1-2 0-1 3-1 3-2 3-1 | |||
15. | Pogoń Szczecin | 30 | 30 | 53 - 65 | 9 - 3 - 18 | 1-2 1-2 0-1 3-0 3-4 | |||
16. | Warta Poznań | 30 | 13 | 22 - 84 | 3 - 4 - 23 | 0-4 2-1 1-3 1-1 1-3 | |||
LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramkowy, bilans wszystkich spotkań, wyniki ostatnich meczów. Zwycięzca rozgrywek uzyskuje tytuł mistrza Polski juniorów starszych oraz prawo gry w Lidze Młodzieżowej UEFA. Zespoły z miejsc dwa i trzy uzyskują odpowiednio tytuły wicemistrza oraz brązowego medalisty mistrzostw Polski juniorów starszych. Do Ligi Makroregionalnej U-19 zdegradowane zostają kluby zajmujące miejsca 13-16 w tabeli końcowej. Przy równej liczbie punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań. |