TABELA - Centralna Liga Juniorów (U-17) - grupa I


1. Polonia Warszawa 30 75 95 - 25 23 - 6 - 1 5-0 2-1 4-0 1-0 3-2
2. Legia Warszawa 30 73 105 - 28 23 - 4 - 3 13-0 1-1 4-0 1-0 0-1
3. AKS SMS Łódź 30 68 101 - 41 21 - 5 - 4 1-1 4-2 3-1 3-2 1-0
4. Korona Kielce 30 65 75 - 33 20 - 5 - 5 6-0 2-2 4-1 0-1 4-1
5. Stal Rzeszów 30 53 78 - 51 16 - 5 - 9 1-2 6-0 0-4 6-1 1-1
6. Jagiellonia Białystok 30 44 59 - 53 13 - 5 - 12 3-2 5-0 1-2 0-1 0-3
7. Escola Varsovia Warszawa 30 40 78 - 56 10 - 10 - 10 3-2 1-1 7-0 2-1 1-1
8. Hutnik Kraków 30 40 63 - 77 12 - 4 - 14 2-3 0-6 1-4 2-3 2-2
9. WISŁA KRAKÓW 30 38 57 - 67 11 - 5 - 14 0-5 1-3 3-1 2-1 2-2
10. Widzew Łódź 30 38 68 - 74 12 - 2 - 16 2-1 2-2 1-3 1-2 4-2
11. Resovia 30 37 49 - 56 9 - 10 - 11 1-1 3-1 1-1 1-1 3-0
12. SSM Wisła Płock 30 36 63 - 86 11 - 3 - 16 3-2 4-1 2-1 1-2 2-3
13. Cracovia 30 31 50 - 71 8 - 7 - 15 2-3 1-2 1-1 1-3 2-4
14. Górnik Łęczna 30 22 42 - 72 5 - 7 - 18 0-6 2-4 1-3 3-1 3-1
15. Igloopol Dębica 30 12 31 - 88 3 - 3 - 24 2-3 0-5 0-4 1-1 1-3
16. Olimpia Elbląg 30 6 25 - 161 1 - 3 - 26 0-13 1-4 0-7 1-6 1-4

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramkowy, bilans wszystkich spotkań, wyniki ostatnich meczów.
Po zakończeniu rundy wiosennej (rewanżowej), zostanie rozegrany dwumecz o Mistrzostwo Polski U-17 z udziałem klubów, które zajmą pierwsze miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup oraz dwumecz o trzecie miejsce z udziałem klubów, które zajmą drugie miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup. Z każdej grupy spadać będą kluby zajmujące miejsca 13-16 w tabeli końcowej.
Przy równej liczbie punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań.

Kolejka po kolejce:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »

12. kolejka »

13. kolejka »

14. kolejka »

15. kolejka »

16. kolejka »

17. kolejka »

18. kolejka »

19. kolejka »

20. kolejka »

21. kolejka »

22. kolejka »

23. kolejka »

24. kolejka »

25. kolejka »

26. kolejka »

27. kolejka »

28. kolejka »

29. kolejka »

30. kolejka »