Tabela ligowa - forma poszczególnych drużyn, po ostatnim rozegranym meczu:


1.  GKS Tychy 1 3 4-0 4
 Wisła Płock 1 3 4-0 4
3.  Górnik Łęczna 1 3 3-0 3
4.  Arka Gdynia 1 3 2-0 2
 Polonia Warszawa 1 3 2-0 2
6.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 3 3-2 1
 Ruch Chorzów 1 3 3-2 1
8.  Odra Opole 1 3 1-0 1
9.  Miedź Legnica 1 1 1-1 0
 WISŁA KRAKÓW 1 1 1-1 0
11.  Chrobry Głogów 1 0 2-3 -1
 Znicz Pruszków 1 0 2-3 -1
13.  Pogoń Siedlce 1 0 0-1 -1
14.  Stal Stalowa Wola 1 0 0-2 -2
 ŁKS Łódź 1 0 0-2 -2
16.  Stal Rzeszów 1 0 0-3 -3
17.  Kotwica Kołobrzeg 1 0 0-4 -4
 Warta Poznań 1 0 0-4 -4

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek.
Zobacz także:    |   tabelę ligową »    |   kolejka po kolejce »    |   tabelę miesięczną »    |   tabela na własnym stadionie »    |   tabela na wyjeździe »