Tabela ligowa - forma poszczególnych drużyn, po ostatnich 3 rozegranych meczach:


1.  WISŁA KRAKÓW 3 9 8-2 6
2.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 7 5-2 3
3.  Resovia 3 6 3-4 -1
4.  Skra Częstochowa 3 6 2-3 -1
5.  Ruch Chorzów 3 5 5-4 1
6.  Puszcza Niepołomice 3 5 3-2 1
7.  Górnik Łęczna 3 5 2-1 1
8.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 4 7-2 5
9.  Arka Gdynia 3 4 5-2 3
10.  Stal Rzeszów 3 4 5-4 1
11.  ŁKS Łódź 3 4 4-4 0
12.  Odra Opole 3 4 3-3 0
13.  Sandecja Nowy Sącz 3 4 4-5 -1
14.  GKS Tychy 3 3 4-5 -1
15.  Zagłębie Sosnowiec 3 1 0-2 -2
16.  GKS Katowice 3 1 2-5 -3
17.  Chojniczanka Chojnice 3 1 1-4 -3
18.  Chrobry Głogów 3 1 0-8 -8

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek.
Zobacz także:    |   tabelę ligową »    |   tabelę miesięczną »    |   tabelę występów na własnym stadionie »    |   tabelę występów na wyjeździe »