Tabela ligowa - forma poszczególnych drużyn, po ostatnich 3 rozegranych meczach:


1.  Puszcza Niepołomice 3 7 5-3 2
2.  Zagłębie Sosnowiec 3 7 3-1 2
3.  Ruch Chorzów 3 6 6-2 4
4.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 6 6-3 3
 WISŁA KRAKÓW 3 6 6-3 3
6.  GKS Katowice 3 5 5-4 1
7.  Chrobry Głogów 3 5 4-3 1
8.  Górnik Łęczna 3 5 2-1 1
9.  Arka Gdynia 3 4 4-4 0
10.  ŁKS Łódź 3 4 3-3 0
11.  Odra Opole 3 4 3-4 -1
12.  Resovia 3 3 5-5 0
13.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 3 3-4 -1
14.  Sandecja Nowy Sącz 3 3 1-6 -5
15.  GKS Tychy 3 2 3-4 -1
16.  Stal Rzeszów 3 2 1-3 -2
17.  Chojniczanka Chojnice 3 1 3-7 -4
18.  Skra Częstochowa 3 0 0-3 -3

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek.
Zobacz także:    |   tabelę ligową »    |   tabelę miesięczną »    |   tabelę występów na własnym stadionie »    |   tabelę występów na wyjeździe »