Tabela ligowa - forma poszczególnych drużyn, po ostatnich 4 rozegranych meczach:


1.  WISŁA KRAKÓW 4 12 10-3 7
2.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4 10 6-2 4
3.  Resovia 4 9 4-4 0
4.  Ruch Chorzów 4 8 7-4 3
5.  Arka Gdynia 4 7 8-2 6
 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 7 8-2 6
7.  ŁKS Łódź 4 7 9-6 3
8.  Skra Częstochowa 4 6 2-4 -2
9.  Puszcza Niepołomice 4 5 3-3 0
10.  Górnik Łęczna 4 5 2-2 0
11.  Stal Rzeszów 4 4 5-6 -1
12.  Odra Opole 4 4 4-5 -1
13.  Zagłębie Sosnowiec 4 4 2-3 -1
14.  Sandecja Nowy Sącz 4 4 4-8 -4
15.  GKS Tychy 4 3 4-6 -2
16.  Chojniczanka Chojnice 4 2 2-5 -3
17.  GKS Katowice 4 1 3-7 -4
18.  Chrobry Głogów 4 1 2-13 -11

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek.
Zobacz także:    |   tabelę ligową »    |   tabelę miesięczną »    |   tabelę występów na własnym stadionie »    |   tabelę występów na wyjeździe »