TABELA - I liga koszykówki kobiet, grupa B


1. Isands Wichoś Jelenia Góra 16 31 15 - 1 1271 - 1122 149 74-68 78-77 69-63 81-65 86-67
2. Contimax MOSiR Bochnia 16 28 12 - 4 1237 - 1027 210 49-72 69-52 74-77 77-78 89-59
3. WISŁA CANPACK KRAKÓW 16 27 11 - 5 1125 - 1049 76 72-49 62-59 85-79 77-66 66-78
4. AZS Politechnika Korona Kraków 16 24 8 - 8 1057 - 1104 -47 74-73 52-69 74-61 67-65 76-68
5. MUKS Poznań 16 23 7 - 9 1136 - 1083 53 95-53 68-74 71-62 65-67 85-89
6. Lider Swarzędz 16 22 6 - 10 1038 - 1074 -36 63-71 59-62 78-79 63-69 72-76
7. RMKS Xbest Rybnik 16 22 6 - 10 1098 - 1196 -98 53-95 77-74 79-78 66-77 68-76
8. Pompax Tęcza Leszno 16 20 4 - 12 1068 - 1199 -131 73-74 62-71 59-89 65-81 76-72
9. KS Basket Ostrovia Ostrów WielkopolskiWlkp. 16 19 3 - 13 1049 - 1225 -176 71-63 61-74 79-85 68-72 71-96

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, punkty, zwycięstwa - porażki, punkty zdobyte - punkty stracone, różnica punktów, wyniki ostatnich meczów.
Przy równej liczbie punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań.

Kolejka po kolejce:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »

12. kolejka »

13. kolejka »

14. kolejka »

15. kolejka »

16. kolejka »

17. kolejka »

18. kolejka »