TABELA - II liga koszykówki mężczyzn, grupa C


1. BS Polonia Bytom 8 16 8 - 0 801 - 550 251 90-70 81-61 104-67 109-63 103-67
2. AZS AGH Kraków 8 15 7 - 1 702 - 514 188 70-90 87-60 100-41 75-64 85-61
3. GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 15 7 - 1 628 - 506 122 76-62 94-89 90-70 62-56 81-78
4. Basket Hills Bielsko-Biała 8 15 7 - 1 682 - 569 113 94-86 70- 62 87-91 110-67 77-62
5. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 12 5 - 2 555 - 487 68 91-67 61-81 91-66 64-75 82-55
6. KKS Zagłębie Sosnowiec 8 12 4 - 4 543 - 565 -22 65- 80 62-70 57-50 56-62 72-55
7. UJK Kielce 7 11 4 - 3 584 - 554 30 80-65 78-70 91-87 78-81 109-79
8. GTK AZS II Gliwice 8 11 3 - 5 600 - 632 -32 62-72 60-87 66-91 71-80 112-99
9. KS Cracovia 1906 Jome 8 11 3 - 5 598 - 647 -49 86-94 98-71 70-90 82-62 64-59
10. MKKS Rybnik 8 11 3 - 5 560 - 654 -94 66-52 89-94 82-75 64-57 67-103
11. KS 27 Katowice 6 9 3 - 3 481 - 483 -2 88-56 67-104 80-71 61-85 72-79
12. ZKS Stal Stalowa Wola 7 9 2 - 5 386 - 466 -80 52-66 71- 98 50-57 62-77 61-44
13. MKS II Dąbrowa Górnicza 7 9 2 - 5 589 - 674 -85 62-76 102-76 93-88 63-109 99-112
14. TS WISŁA KRAKÓW 7 8 1 - 6 492 - 551 -59 67-91 88-93 57-64 59-64 76-87
15. AK Iskra Częstochowa 8 8 0 - 8 517 - 687 -170 56-88 76-102 75-82 62-82 55-72
16. Niedźwiadki Przemyśl 7 8 1 - 6 400 - 579 -179 72-62 70-78 41-100 67-110 55-82

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, punkty, zwycięstwa - porażki, punkty zdobyte - punkty stracone, różnica punktów, wyniki ostatnich meczów.
Przy równej liczbie punktów decyduje różnica punktów zdobytych do punktów straconych.

Aktualne mecze - II liga koszykówki mężczyzn, grupa C:


  • Sobota, 02.11.2024 r. 13:00
    UJK Kielce 80-65 KKS Zagłębie Sosnowiec
     
  • Sobota, 02.11.2024 r. 18:00
    Basket Hills Bielsko-Biała 94-86 KS Cracovia 1906 Jome
     
  • Sobota, 02.11.2024 r. 18:00
    AK Iskra Częstochowa 56-88 KS 27 Katowice
     
  • Sobota, 02.11.2024 r. 18:00
    TS WISŁA KRAKÓW 67-91 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
     
  • Niedziela, 03.11.2024 r. 17:00
    ZKS Stal Stalowa Wola 52-66 MKKS Rybnik
     
  • Niedziela, 03.11.2024 r. 17:00
    AZS AGH Kraków 70-90 BS Polonia Bytom
     
  • Niedziela, 03.11.2024 r. 18:00
    GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 76-62 MKS II Dąbrowa Górnicza
     
  • Niedziela, 03.11.2024 r. 18:00
    Niedźwiadki Przemyśl 72-62 GTK AZS II Gliwice
     

Kolejka po kolejce:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »

12. kolejka »

13. kolejka »

14. kolejka »

15. kolejka »

16. kolejka »

17. kolejka »

18. kolejka »

19. kolejka »

20. kolejka »

21. kolejka »

22. kolejka »

23. kolejka »

24. kolejka »

25. kolejka »

26. kolejka »

27. kolejka »

28. kolejka »

29. kolejka »

30. kolejka »