TABELA - II liga koszykówki mężczyzn, grupa C
1. | BS Polonia Bytom | 30 | 60 | 30 - 0 | 2926 - 1936 | 990 | 98-79 98-56 81-75 91-48 119-61 | ||
2. | AZS AGH Kraków | 30 | 57 | 27 - 3 | 2696 - 2005 | 691 | 82-48 110-90 86-83 107-76 75-73 | ||
3. | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 30 | 56 | 26 - 4 | 2589 - 1833 | 756 | 91-62 86-49 106-51 92-60 94-59 | ||
4. | KS 27 Katowice | 30 | 52 | 22 - 8 | 2585 - 2247 | 338 | 86-70 77-69 99-68 88-66 118-90 | ||
5. | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 30 | 51 | 21 - 9 | 2327 - 2060 | 267 | 91-61 75-81 84-75 73-75 50-69 | ||
6. | Basket Hills Bielsko-Biała | 30 | 48 | 18 - 12 | 2515 - 2423 | 92 | 79-98 86-83 83-86 60-92 69-95 | ||
7. | GTK AZS II Gliwice | 30 | 45 | 15 - 15 | 2265 - 2275 | -10 | 89-76 83-86 45-83 75-84 94-61 | ||
8. | KS Cracovia 1906 Jome | 30 | 45 | 15 - 15 | 2240 - 2330 | -90 | 62-91 69-77 76-97 95-65 73-64 | ||
9. | UJK Kielce | 30 | 44 | 14 - 16 | 2303 - 2432 | -129 | 76-89 90-110 97-76 51-106 90-118 | ||
10. | MKKS Rybnik | 30 | 43 | 13 - 17 | 2171 - 2330 | -159 | 70-86 104-80 76-81 62-66 75-64 | ||
11. | KKS Zagłębie Sosnowiec | 30 | 40 | 10 - 20 | 1993 - 2240 | -247 | 48-82 49-86 66-88 70-76 66-62 | ||
12. | Niedźwiadki Przemyśl | 30 | 38 | 8 - 22 | 2017 - 2598 | -581 | 97-70 81-76 72-80 64-89 61-119 | ||
13. | MKS II Dąbrowa Górnicza | 30 | 38 | 8 - 22 | 2311 - 2641 | -330 | 70-97 80-104 65-95 76-70 84-83 | ||
14. | TS WISŁA KRAKÓW | 30 | 37 | 7 - 23 | 1976 - 2357 | -381 | 66-64 61-91 64-73 80-72 48-91 | ||
15. | ZKS Stal Stalowa Wola | 30 | 35 | 5 - 25 | 1905 - 2410 | -505 | 64-66 83-45 56-98 68-99 76-107 | ||
16. | AK Iskra Częstochowa | 30 | 18 | 1 - 29 | 1087 - 1789 | -702 | |||
LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, punkty, zwycięstwa - porażki, punkty zdobyte - punkty stracone, różnica punktów, wyniki ostatnich meczów. Przy równej liczbie punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań. |