TABELA - II liga koszykówki mężczyzn, grupa C
1. | BS Polonia Bytom | 23 | 46 | 23 - 0 | 2256 - 1493 | 763 | 80-73 101-97 118-71 87-61 116-66 | ||
2. | AZS AGH Kraków | 23 | 44 | 21 - 2 | 2067 - 1465 | 602 | 137-69 93-70 69-74 85-72 124-69 | ||
3. | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 23 | 42 | 19 - 4 | 1970 - 1438 | 532 | 103-57 73-80 108-46 74-69 123-39 | ||
4. | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 22 | 39 | 17 - 5 | 1703 - 1466 | 237 | 91-65 73-55 72-77 88-75 75-86 | ||
5. | KS 27 Katowice | 21 | 36 | 15 - 6 | 1796 - 1577 | 219 | 109-71 97-101 72-85 89-81 94-76 | ||
6. | Basket Hills Bielsko-Biała | 22 | 36 | 14 - 8 | 1875 - 1751 | 124 | 91-72 110-85 79-86 77-72 105-83 | ||
7. | MKKS Rybnik | 23 | 34 | 11 - 12 | 1641 - 1772 | -131 | 101-82 65-91 83-58 61-87 63-88 | ||
8. | GTK AZS II Gliwice | 22 | 33 | 11 - 11 | 1654 - 1638 | 16 | 46-108 70-93 89-74 88-63 81-86 | ||
9. | KS Cracovia 1906 Jome | 22 | 33 | 11 - 11 | 1643 - 1743 | -100 | 72-91 77-72 55-73 66-116 86-81 | ||
10. | UJK Kielce | 22 | 33 | 11 - 11 | 1651 - 1702 | -51 | 73-78 86-79 70-63 86-75 86-77 | ||
11. | KKS Zagłębie Sosnowiec | 22 | 31 | 9 - 13 | 1497 - 1617 | -120 | 85-110 74-60 75-88 62-53 66-97 | ||
12. | MKS II Dąbrowa Górnicza | 22 | 27 | 5 - 17 | 1701 - 1949 | -248 | 94-81 71-118 74-89 69-124 68-90 | ||
13. | TS WISŁA KRAKÓW | 22 | 27 | 5 - 17 | 1465 - 1712 | -247 | 57-103 71-109 81-94 58-83 53-62 | ||
14. | ZKS Stal Stalowa Wola | 23 | 27 | 4 - 19 | 1431 - 1819 | -388 | 82-101 72-77 60-74 63-70 72-110 | ||
15. | Niedźwiadki Przemyśl | 22 | 27 | 5 - 17 | 1394 - 1900 | -506 | 78-73 69-137 83-105 39-123 58-68 | ||
16. | AK Iskra Częstochowa | 30 | 18 | 1 - 16 | 1087 - 1789 | -702 | 59-103 70-75 61-79 | ||
LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, punkty, zwycięstwa - porażki, punkty zdobyte - punkty stracone, różnica punktów, wyniki ostatnich meczów. Przy równej liczbie punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań. |
Aktualne mecze - II liga koszykówki mężczyzn, grupa C:
-
Środa, 12.02.2025 r.
18:00
BS Polonia Bytom - AZS AGH Kraków
-
Środa, 12.02.2025 r.
18:00
GTK AZS II Gliwice - Niedźwiadki Przemyśl
-
Środa, 12.02.2025 r.
18:30
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice - KS 27 Katowice
-
Środa, 12.02.2025 r.
19:00
MKS II Dąbrowa Górnicza - GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry
-
Sobota, 15.02.2025 r.
17:00
ZKS Stal Stalowa Wola - MKS II Dąbrowa Górnicza
-
Sobota, 15.02.2025 r.
18:00
BS Polonia Bytom - GTK AZS II Gliwice
-
Sobota, 15.02.2025 r.
18:00
Basket Hills Bielsko-Biała - MKKS Rybnik
-
Niedziela, 16.02.2025 r.
16:00
TS WISŁA KRAKÓW - AZS AGH Kraków