Tabela ligowa
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | 45 | 42 - 15 | +27 | 14 - 3 - 2 | 6 - 3 - 1 (23-11) | 8 - 0 - 1 (19-4) | 3-2 1-0 5-0 1-1 2-0 |
2. | Arka Gdynia | 19 | 40 | 41 - 15 | +26 | 12 - 4 - 3 | 7 - 2 - 1 (23-8) | 5 - 2 - 2 (18-7) | 2-0 2-1 5-1 1-1 2-0 |
3. | Miedź Legnica | 19 | 38 | 37 - 18 | +19 | 11 - 5 - 3 | 6 - 2 - 2 (22-11) | 5 - 3 - 1 (15-7) | 1-1 2-0 1-3 2-2 1-1 |
4. | Ruch Chorzów | 19 | 34 | 32 - 20 | +12 | 10 - 4 - 5 | 5 - 2 - 0 (18-4) | 5 - 2 - 5 (14-16) | 3-2 6-0 0-1 5-0 1-0 |
5. | Wisła Płock | 19 | 33 | 33 - 26 | +7 | 9 - 6 - 4 | 5 - 4 - 1 (19-11) | 4 - 2 - 3 (14-15) | 4-0 0-2 2-2 2-2 0-2 |
6. | Górnik Łęczna | 19 | 32 | 31 - 23 | +8 | 8 - 8 - 3 | 4 - 3 - 2 (14-11) | 4 - 5 - 1 (17-12) | 3-0 2-0 2-2 2-2 0-2 |
7. | WISŁA KRAKÓW | 19 | 30 | 33 - 19 | +14 | 8 - 6 - 5 | 4 - 5 - 1 (16-7) | 4 - 1 - 4 (17-12) | 1-1 0-2 2-1 1-1 3-0 |
8. | Polonia Warszawa | 19 | 27 | 21 - 21 | 0 | 8 - 3 - 8 | 6 - 0 - 4 (11-7) | 2 - 3 - 4 (10-14) | 2-0 1-2 1-0 0-0 1-0 |
9. | ŁKS Łódź | 19 | 26 | 27 - 21 | +6 | 7 - 5 - 7 | 3 - 3 - 4 (9-8) | 4 - 2 - 3 (18-13) | 0-2 1-2 2-2 0-0 0-1 |
10. | Stal Rzeszów | 19 | 26 | 31 - 27 | +4 | 7 - 5 - 7 | 5 - 1 - 4 (18-15) | 2 - 4 - 3 (13-12) | 0-3 1-2 1-1 2-1 0-1 |
11. | Znicz Pruszków | 19 | 25 | 27 - 27 | 0 | 6 - 7 - 6 | 4 - 2 - 4 (19-16) | 2 - 5 - 2 (8-11) | 2-3 2-1 2-2 1-2 0-1 |
12. | GKS Tychy | 19 | 20 | 17 - 21 | -4 | 3 - 11 - 5 | 1 - 6 - 3 (9-11) | 2 - 5 - 2 (8-10) | 4-0 3-1 2-2 1-1 0-0 |
13. | Warta Poznań | 19 | 19 | 14 - 31 | -17 | 5 - 4 - 10 | 3 - 1 - 5 (9-14) | 2 - 3 - 5 (5-17) | 0-4 0-1 2-1 0-0 1-0 |
14. | Odra Opole | 19 | 18 | 15 - 38 | -23 | 4 - 6 - 9 | 2 - 2 - 5 (8-16) | 2 - 4 - 4 (7-22) | 1-0 0-6 1-1 0-0 1-0 |
15. | Kotwica Kołobrzeg | 19 | 17 | 15 - 33 | -18 | 4 - 5 - 10 | 2 - 3 - 4 (6-12) | 2 - 2 - 6 (9-21) | 0-4 2-0 0-5 1-2 0-1 |
16. | Chrobry Głogów | 19 | 16 | 17 - 37 | -20 | 4 - 4 - 11 | 2 - 3 - 4 (8-16) | 2 - 1 - 7 (9-21) | 2-3 1-0 1-1 0-3 0-5 |
17. | Stal Stalowa Wola | 19 | 11 | 14 - 37 | -23 | 2 - 5 - 12 | 1 - 3 - 6 (9-20) | 1 - 2 - 6 (5-17) | 0-2 0-2 1-5 1-5 1-0 |
18. | Pogoń Siedlce | 19 | 9 | 17 - 35 | -18 | 2 - 3 - 14 | 1 - 2 - 6 (9-16) | 1 - 1 - 8 (8-19) | 0-1 0-1 1-2 2-1 1-4 |
LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek, bilans wszystkich spotkań, bilans spotkań na własnym stadionie, bilans spotkań na wyjeździe, wyniki ostatnich meczów. |