Tabela ligowa


1.  Odra Opole 9 20 15 - 6 +9 6 - 2 - 1 3 - 2 - 1  (5-2) 3 - 0 - 0  (10-4) 2-1 0-0 1-0 0-0 3-1
2.  Górnik Łęczna 9 19 12 - 5 +7 5 - 4 - 0 3 - 2 - 0  (9-4) 2 - 2 - 0  (3-1) 1-1 3-1 1-0 1-0 1-0
3.  GKS Tychy 8 16 11 - 7 +4 5 - 1 - 2 2 - 1 - 0  (3-0) 3 - 0 - 2  (8-7) 2-0 1-2 0-0 0-2 1-0
4.  Motor Lublin 8 16 11 - 8 +3 5 - 1 - 2 2 - 1 - 1  (7-6) 3 - 0 - 1  (4-2) 0-2 3-2 1-0 0-1 2-0
5.  Miedź Legnica 9 15 14 - 10 +4 4 - 3 - 2 2 - 2 - 1  (5-4) 2 - 1 - 1  (9-6) 1-2 1-2 1-1 0-0 2-1
6.  Lechia Gdańsk 9 14 16 - 12 +4 4 - 2 - 3 3 - 0 - 1  (9-2) 1 - 2 - 2  (7-10) 5-1 0-0 2-5 3-0 0-2
7.  GKS Katowice 9 14 15 - 11 +4 4 - 2 - 3 3 - 0 - 1  (10-3) 1 - 2 - 2  (5-8) 1-5 0-1 1-1 3-0 2-0
8.  Wisła Płock 8 12 11 - 9 +2 3 - 3 - 2 2 - 1 - 0  (7-2) 1 - 2 - 2  (4-7) 1-0 3-0 0-1 3-1 1-4
9.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 8 11 16 - 13 +3 3 - 2 - 3 1 - 1 - 2  (4-8) 2 - 1 - 1  (12-5) 2-2 4-0 1-0 1-3 0-2
10.  Arka Gdynia 8 11 12 - 14 -2 3 - 2 - 3 2 - 1 - 1  (8-6) 1 - 1 - 2  (4-8) 2-1 0-1 1-5 2-0 3-2
11.  WISŁA KRAKÓW 8 10 13 - 11 +2 2 - 4 - 2 1 - 2 - 1  (7-5) 1 - 2 - 1  (6-6) 1-1 1-1 5-1 1-3 0-1
12.  Znicz Pruszków 8 10 5 - 6 -1 3 - 1 - 4 2 - 0 - 2  (3-3) 1 - 1 - 2  (2-3) 1-0 0-1 0-1 0-2 0-1
13.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 9 9 9 - 12 -3 1 - 6 - 2 1 - 4 - 0  (6-5) 0 - 2 - 2  (3-7) 1-1 2-2 1-1 0-3 2-1
14.  Zagłębie Sosnowiec 8 8 10 - 10 0 2 - 2 - 4 1 - 1 - 1  (6-4) 1 - 1 - 3  (4-6) 1-0 5-2 0-0 1-2 0-1
15.  Resovia 9 8 6 - 17 -11 2 - 2 - 5 1 - 2 - 1  (4-6) 1 - 0 - 4  (2-11) 1-1 1-3 0-4 0-3 2-0
16.  Polonia Warszawa 9 7 14 - 18 -4 2 - 1 - 6 0 - 0 - 5  (7-12) 2 - 1 - 1  (7-6) 1-1 0-1 0-3 0-1 3-0
17.  Stal Rzeszów 8 4 10 - 17 -7 1 - 1 - 6 1 - 0 - 4  (7-12) 0 - 1 - 2  (3-5) 0-1 2-3 2-1 1-2 2-3
18.  Chrobry Głogów 8 4 8 - 22 -14 1 - 1 - 6 1 - 0 - 3  (4-13) 0 - 1 - 3  (4-9) 1-1 2-1 1-2 0-3 1-3

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek, bilans wszystkich spotkań, bilans spotkań na własnym stadionie, bilans spotkań na wyjeździe, wyniki ostatnich meczów.
Zobacz także:    |   kolejka po kolejce »    |   tabelę formy poszczególnych drużyn »    |   tabelę miesięczną »    |   tabela na własnym stadionie »    |   tabela na wyjeździe »

Aktualne mecze ligowe:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »

12. kolejka »

13. kolejka »

14. kolejka »

15. kolejka »

16. kolejka »

17. kolejka »

18. kolejka »

19. kolejka »

20. kolejka »

21. kolejka »

22. kolejka »

23. kolejka »

24. kolejka »

25. kolejka »

26. kolejka »

27. kolejka »

28. kolejka »

29. kolejka »

30. kolejka »

31. kolejka »

32. kolejka »

33. kolejka »

34. kolejka »