Tabela ligowa


1.  Arka Gdynia 24 51 46 - 17 +29 15 - 6 - 3 7 - 4 - 1  (25-10) 8 - 2 - 2  (21-7) 1-0 1-0 2-2 1-0 0-0
2.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 24 51 49 - 24 +25 15 - 6 - 3 7 - 4 - 1  (26-13) 8 - 2 - 2  (23-11) 2-1 0-3 2-2 1-1 2-2
3.  Miedź Legnica 24 45 46 - 27 +19 13 - 6 - 5 7 - 3 - 3  (29-18) 6 - 3 - 2  (17-9) 2-1 1-2 2-3 1-0 3-3
4.  Wisła Płock 24 44 41 - 28 +13 12 - 8 - 4 7 - 4 - 1  (24-12) 5 - 4 - 3  (17-16) 0-0 3-0 3-1 2-1 0-0
5.  Polonia Warszawa 24 38 30 - 27 +3 11 - 5 - 8 7 - 1 - 4  (15-10) 4 - 4 - 4  (15-17) 2-1 2-2 3-2 2-1 0-0
6.  WISŁA KRAKÓW 24 37 42 - 24 +18 10 - 7 - 7 5 - 5 - 2  (17-8) 5 - 2 - 5  (25-16) 1-2 1-0 2-2 5-0 0-1
7.  Ruch Chorzów 24 37 35 - 29 +6 10 - 7 - 7 5 - 4 - 2  (20-12) 5 - 3 - 5  (15-17) 0-0 0-1 2-2 0-5 1-1
8.  Znicz Pruszków 24 35 32 - 30 +2 9 - 8 - 7 5 - 2 - 5  (21-18) 4 - 6 - 2  (11-12) 0-0 2-1 2-1 0-1 1-0
9.  ŁKS Łódź 24 34 34 - 26 +8 9 - 7 - 8 4 - 3 - 5  (12-10) 5 - 4 - 3  (22-16) 2-1 3-1 0-0 0-1 2-2
10.  Stal Rzeszów 23 34 36 - 30 +6 9 - 7 - 7 6 - 2 - 4  (19-15) 3 - 5 - 3  (17-15) 0-0 1-0 1-0 3-3 0-3
11.  Górnik Łęczna 24 33 35 - 31 +4 8 - 9 - 7 4 - 4 - 4  (17-16) 4 - 5 - 3  (18-15) 0-1 0-1 1-2 1-2 2-2
12.  GKS Tychy 24 32 31 - 26 +5 7 - 11 - 6 3 - 6 - 3  (14-12) 4 - 5 - 3  (17-14) 1-2 2-0 5-1 3-1 3-1
13.  Kotwica Kołobrzeg 24 21 18 - 37 -19 4 - 9 - 11 2 - 6 - 4  (7-13) 2 - 3 - 7  (11-24) 0-0 2-2 0-0 0-1 1-1
14.  Chrobry Głogów 24 21 21 - 42 -21 5 - 6 - 13 3 - 4 - 5  (11-18) 2 - 2 - 8  (10-24) 1-2 0-0 2-0 1-3 0-0
15.  Warta Poznań 24 20 17 - 40 -23 5 - 5 - 14 3 - 1 - 8  (11-20) 2 - 4 - 6  (6-20) 1-2 1-3 0-1 0-0 1-3
16.  Odra Opole 23 20 19 - 47 -28 4 - 8 - 11 2 - 3 - 6  (11-23) 2 - 5 - 5  (8-24) 0-0 1-5 1-2 2-2 1-0
17.  Stal Stalowa Wola 24 15 15 - 40 -25 2 - 9 - 13 1 - 5 - 6  (9-20) 1 - 4 - 7  (6-20) 0-0 0-0 0-2 0-0 1-1
18.  Pogoń Siedlce 24 12 20 - 42 -22 2 - 6 - 16 1 - 4 - 7  (11-20) 1 - 2 - 9  (9-22) 0-0 0-2 1-3 1-1 1-1

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek, bilans wszystkich spotkań, bilans spotkań na własnym stadionie, bilans spotkań na wyjeździe, wyniki ostatnich meczów.
Zobacz także:    |   kolejka po kolejce »    |   tabelę formy poszczególnych drużyn »    |   tabelę miesięczną »    |   tabela na własnym stadionie »    |   tabela na wyjeździe »

Aktualne mecze ligowe:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »

12. kolejka »

13. kolejka »

14. kolejka »

15. kolejka »

16. kolejka »

17. kolejka »

18. kolejka »

19. kolejka »

20. kolejka »

21. kolejka »

22. kolejka »

23. kolejka »

24. kolejka »

25. kolejka »

26. kolejka »

27. kolejka »

28. kolejka »

29. kolejka »

30. kolejka »

31. kolejka »

32. kolejka »

33. kolejka »

34. kolejka »