Tabela ligowa


1.  ŁKS Łódź 33 63 57 - 36 +21 18 - 9 - 6 12 - 3 - 1  (31-16) 6 - 6 - 5  (26-20) 1-1 2-1 0-1 3-2 0-1
2.  Ruch Chorzów 33 59 47 - 33 +14 16 - 11 - 6 9 - 5 - 2  (27-16) 7 - 6 - 4  (20-17) 1-2 3-0 2-0 1-3 1-0
3.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 33 58 53 - 36 +17 15 - 13 - 5 9 - 6 - 1  (29-16) 6 - 7 - 4  (24-20) 2-1 3-0 1-2 2-0 2-2
4.  Puszcza Niepołomice 33 58 49 - 35 +14 16 - 10 - 7 10 - 5 - 1  (24-10) 6 - 5 - 6  (25-25) 3-0 2-1 2-2 1-0 1-1
5.  WISŁA KRAKÓW 33 57 58 - 38 +20 17 - 6 - 10 10 - 4 - 3  (34-19) 7 - 2 - 7  (24-19) 1-2 3-0 2-1 2-3 3-0
6.  Stal Rzeszów 33 48 55 - 43 +12 13 - 9 - 11 10 - 3 - 3  (40-20) 3 - 6 - 8  (15-23) 0-0 1-1 0-2 2-1 2-1
7.  Arka Gdynia 33 48 55 - 43 +12 13 - 9 - 11 3 - 7 - 7  (26-25) 10 - 2 - 4  (29-18) 1-1 3-1 0-2 1-2 1-1
8.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 33 46 52 - 44 +8 11 - 13 - 9 6 - 5 - 5  (22-15) 5 - 8 - 4  (30-29) 3-0 0-3 0-1 3-3 2-2
9.  GKS Katowice 33 43 38 - 36 +2 10 - 13 - 10 5 - 6 - 6  (20-22) 5 - 7 - 4  (18-14) 2-1 1-1 2-2 0-0 0-1
10.  Chrobry Głogów 33 43 43 - 53 -10 11 - 10 - 12 5 - 7 - 5  (20-21) 6 - 3 - 7  (23-32) 1-1 1-0 2-2 0-0 0-1
11.  Zagłębie Sosnowiec 33 41 32 - 42 -10 10 - 11 - 12 8 - 3 - 5  (19-16) 2 - 8 - 7  (13-26) 2-1 0-0 1-0 0-2 1-0
12.  Górnik Łęczna 33 40 40 - 42 -2 9 - 13 - 11 5 - 9 - 2  (25-19) 4 - 4 - 9  (15-23) 1-1 0-0 1-0 3-3 1-2
13.  GKS Tychy 33 39 46 - 51 -5 10 - 9 - 14 5 - 6 - 6  (26-25) 5 - 3 - 8  (20-26) 0-0 1-2 2-2 1-0 2-1
14.  Resovia 33 38 40 - 47 -7 9 - 11 - 13 4 - 5 - 8  (18-24) 5 - 6 - 5  (22-23) 1-2 1-2 3-1 3-1 1-2
15.  Odra Opole 33 37 39 - 47 -8 10 - 7 - 16 5 - 4 - 8  (21-22) 5 - 3 - 8  (18-25) 1-1 0-3 2-0 0-1 1-0
16.  Skra Częstochowa 33 31 18 - 48 -30 9 - 4 - 20 3 - 3 - 11  (9-25) 6 - 1 - 9  (9-23) 0-3 0-1 0-1 0-1 1-0
17.  Chojniczanka Chojnice 33 26 32 - 54 -22 5 - 11 - 17 5 - 5 - 6  (17-18) 0 - 6 - 11  (15-36) 1-1 1-3 1-3 2-0 0-3
18.  Sandecja Nowy Sącz 33 26 27 - 53 -26 5 - 11 - 17 4 - 4 - 9  (17-27) 1 - 7 - 8  (10-26) 0-3 0-3 1-0 0-2 0-1

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek, bilans wszystkich spotkań, bilans spotkań na własnym stadionie, bilans spotkań na wyjeździe, wyniki ostatnich meczów.
Zobacz także:    |   tabelę formy poszczególnych drużyn »    |   tabelę miesięczną »    |   tabelę występów na własnym stadionie »    |   tabelę występów na wyjeździe »

Aktualne mecze ligowe:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »

12. kolejka »

13. kolejka »

14. kolejka »

15. kolejka »

16. kolejka »

17. kolejka »

18. kolejka »

19. kolejka »

20. kolejka »

21. kolejka »

22. kolejka »

23. kolejka »

24. kolejka »

25. kolejka »

26. kolejka »

27. kolejka »

28. kolejka »

29. kolejka »

30. kolejka »

31. kolejka »

32. kolejka »

33. kolejka »

34. kolejka »