Tabela ligowa


1.  Stal Mielec 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Śląsk Wrocław 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Puszcza Niepołomice 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 WISŁA KRAKÓW 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Miedź Legnica 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Polonia Warszawa 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 GKS Tychy 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Znicz Pruszków 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Górnik Łęczna 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Ruch Chorzów 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 ŁKS Łódź 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Stal Rzeszów 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Chrobry Głogów 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Odra Opole 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Pogoń Siedlce 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Polonia Bytom 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Pogoń Grodzisk MazowieckiMaz. 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)
 Wieczysta Kraków 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0  (0-0) 0 - 0 - 0  (0-0)

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek, bilans wszystkich spotkań, bilans spotkań na własnym stadionie, bilans spotkań na wyjeździe, wyniki ostatnich meczów.
Zobacz także:    |   kolejka po kolejce »    |   tabelę formy poszczególnych drużyn »    |   tabelę miesięczną »    |   tabela na własnym stadionie »    |   tabela na wyjeździe »

1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »

12. kolejka »

13. kolejka »

14. kolejka »

15. kolejka »

16. kolejka »

17. kolejka »

18. kolejka »

19. kolejka »

20. kolejka »

21. kolejka »

22. kolejka »

23. kolejka »

24. kolejka »

25. kolejka »

26. kolejka »

27. kolejka »

28. kolejka »

29. kolejka »

30. kolejka »

31. kolejka »

32. kolejka »

33. kolejka »

34. kolejka »