Tabela ligowa
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 32 | 30 - 12 | +18 | 10 - 2 - 2 | 5 - 2 - 1 (19-8) | 5 - 0 - 1 (11-4) | 2-1 0-2 1-2 1-0 2-2 |
2. | Miedź Legnica | 13 | 29 | 26 - 10 | +16 | 9 - 2 - 2 | 5 - 1 - 1 (15-5) | 4 - 1 - 1 (11-5) | 2-0 1-0 4-1 1-1 3-0 |
3. | Wisła Płock | 14 | 28 | 25 - 18 | +7 | 8 - 4 - 2 | 4 - 3 - 1 (13-9) | 4 - 1 - 1 (12-9) | 1-3 2-2 4-1 1-0 1-1 |
4. | Arka Gdynia | 14 | 27 | 29 - 12 | +17 | 8 - 3 - 3 | 4 - 2 - 1 (14-6) | 4 - 1 - 2 (15-6) | 1-2 2-1 6-0 2-0 1-0 |
5. | ŁKS Łódź | 14 | 24 | 24 - 14 | +10 | 7 - 3 - 4 | 3 - 2 - 2 (9-5) | 4 - 1 - 2 (15-9) | 4-2 0-0 3-0 0-1 2-2 |
6. | Górnik Łęczna | 14 | 24 | 22 - 17 | +5 | 6 - 6 - 2 | 3 - 2 - 1 (10-7) | 3 - 4 - 1 (12-10) | 1-1 1-0 2-2 1-1 1-1 |
7. | Stal Rzeszów | 14 | 22 | 27 - 19 | +8 | 6 - 4 - 4 | 4 - 1 - 3 (16-11) | 2 - 3 - 1 (11-8) | 2-4 0-2 2-2 5-1 1-1 |
8. | Ruch Chorzów | 14 | 22 | 17 - 17 | 0 | 6 - 4 - 4 | 3 - 2 - 0 (7-4) | 3 - 2 - 4 (10-13) | 2-1 2-0 1-0 0-2 0-3 |
9. | Znicz Pruszków | 14 | 21 | 20 - 18 | +2 | 5 - 6 - 3 | 3 - 1 - 2 (13-9) | 2 - 5 - 1 (7-9) | 1-1 2-2 2-1 1-1 1-0 |
10. | WISŁA KRAKÓW | 12 | 18 | 21 - 13 | +8 | 5 - 3 - 4 | 3 - 2 - 1 (12-4) | 2 - 1 - 3 (9-9) | 3-1 0-1 2-0 3-1 5-0 |
11. | Polonia Warszawa | 14 | 17 | 16 - 19 | -3 | 5 - 2 - 7 | 3 - 0 - 4 (7-7) | 2 - 2 - 3 (9-12) | 1-1 2-1 1-4 0-1 4-2 |
12. | Kotwica Kołobrzeg | 14 | 14 | 12 - 21 | -9 | 3 - 5 - 6 | 1 - 3 - 2 (4-6) | 2 - 2 - 4 (8-15) | 2-3 0-1 0-1 1-1 1-1 |
13. | Chrobry Głogów | 13 | 12 | 13 - 24 | -11 | 3 - 3 - 7 | 1 - 2 - 3 (6-12) | 2 - 1 - 4 (7-12) | 3-2 0-1 1-1 0-2 3-2 |
14. | Warta Poznań | 14 | 12 | 11 - 25 | -14 | 3 - 3 - 8 | 1 - 1 - 4 (6-12) | 2 - 2 - 4 (5-13) | 1-2 1-0 1-4 1-1 0-1 |
15. | GKS Tychy | 14 | 11 | 7 - 17 | -10 | 1 - 8 - 5 | 0 - 5 - 3 (4-10) | 1 - 3 - 2 (3-7) | 1-1 1-2 0-3 1-5 0-0 |
16. | Odra Opole | 14 | 10 | 12 - 31 | -19 | 2 - 4 - 8 | 2 - 1 - 5 (8-16) | 0 - 3 - 3 (4-15) | 0-2 2-2 0-6 1-1 0-5 |
17. | Stal Stalowa Wola | 14 | 8 | 11 - 23 | -12 | 1 - 5 - 8 | 1 - 3 - 4 (8-13) | 0 - 2 - 4 (3-10) | 1-1 0-0 2-2 2-0 0-0 |
18. | Pogoń Siedlce | 14 | 6 | 13 - 26 | -13 | 1 - 3 - 10 | 0 - 2 - 5 (7-14) | 1 - 1 - 5 (6-12) | 1-1 1-2 1-3 0-1 2-4 |
LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek, bilans wszystkich spotkań, bilans spotkań na własnym stadionie, bilans spotkań na wyjeździe, wyniki ostatnich meczów. |
Aktualne mecze ligowe:
-
Sobota, 2 listopada 2024 r.
12:00
Znicz Pruszków - Stal Stalowa Wola
TVP Sport OTT
-
Sobota, 2 listopada 2024 r.
14:30
Kotwica Kołobrzeg - Odra Opole
TVP Sport OTT
-
Sobota, 2 listopada 2024 r.
17:00
Górnik Łęczna - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
TVP Sport HD, TVP Sport OTT
-
Sobota, 2 listopada 2024 r.
19:35
Arka Gdynia - Wisła Płock
TVP 3, TVP Sport OTT
-
Niedziela, 3 listopada 2024 r.
12:00
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
TVP Sport OTT
-
Niedziela, 3 listopada 2024 r.
14:30
ŁKS Łódź - Ruch Chorzów
TVP Polonia, TVP Sport OTT
-
Niedziela, 3 listopada 2024 r.
17:00
Warta Poznań - Chrobry Głogów
TVP Sport OTT
-
Poniedziałek, 4 listopada 2024 r.
17:00
Polonia Warszawa - Stal Rzeszów
TVP Sport OTT
-
Poniedziałek, 4 listopada 2024 r.
19:00
WISŁA KRAKÓW - GKS Tychy
TVP Sport HD, TVP Sport OTT