Tabela ligowa w meczach wyjazdowych:


1.  Arka Gdynia 12 25 20-13 8 - 1 - 3
2.  ŁKS Łódź 12 21 22-14 6 - 3 - 3
3.  Ruch Chorzów 12 21 15-11 5 - 6 - 1
4.  WISŁA KRAKÓW 12 20 18-12 6 - 2 - 4
5.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 12 20 18-13 5 - 5 - 2
6.  Chrobry Głogów 12 19 19-24 6 - 1 - 5
7.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 18 21-21 4 - 6 - 2
8.  GKS Katowice 12 16 12-11 4 - 4 - 4
9.  Puszcza Niepołomice 11 14 14-17 4 - 2 - 5
10.  Odra Opole 12 14 15-20 4 - 2 - 6
11.  Resovia 12 14 13-20 3 - 5 - 4
12.  GKS Tychy 12 12 17-21 3 - 3 - 6
13.  Stal Rzeszów 12 10 10-15 2 - 4 - 6
14.  Skra Częstochowa 12 10 5-21 3 - 1 - 8
15.  Zagłębie Sosnowiec 12 9 11-17 1 - 6 - 5
16.  Górnik Łęczna 12 9 11-18 2 - 3 - 7
17.  Sandecja Nowy Sącz 12 9 10-18 1 - 6 - 5
18.  Chojniczanka Chojnice 12 5 11-23 0 - 5 - 7

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, zwycięstwa - remisy - porażki.
Zobacz także:    |   tabelę ligową »    |   tabelę miesięczną »    |   tabelę formy poszczególnych drużyn »    |   tabelę występów na własnym stadionie »