Tabela ligowa w meczach wyjazdowych:


1.  Górnik Łęczna 5 10 9-7 3 - 1 - 1
2.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 9 8-1 3 - 0 - 0
3.  Stal Rzeszów 4 7 8-5 2 - 1 - 1
4.  Arka Gdynia 4 7 7-4 2 - 1 - 1
5.  Kotwica Kołobrzeg 4 7 5-5 2 - 1 - 1
6.  ŁKS Łódź 4 6 6-5 2 - 0 - 2
7.  GKS Tychy 4 6 1-0 1 - 3 - 0
8.  Wisła Płock 3 6 6-6 2 - 0 - 1
9.  Znicz Pruszków 5 6 3-6 1 - 3 - 1
10.  Ruch Chorzów 5 5 7-8 1 - 2 - 2
11.  Miedź Legnica 3 4 3-3 1 - 1 - 1
12.  Pogoń Siedlce 4 4 5-7 1 - 1 - 2
13.  Polonia Warszawa 4 4 3-5 1 - 1 - 2
14.  Chrobry Głogów 4 4 4-7 1 - 1 - 2
15.  Odra Opole 3 2 2-5 0 - 2 - 1
16.  WISŁA KRAKÓW 2 1 2-3 0 - 1 - 1
17.  Warta Poznań 4 1 1-10 0 - 1 - 3
18.  Stal Stalowa Wola 4 0 3-10 0 - 0 - 4

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, zwycięstwa - remisy - porażki.
Zobacz także:    |   tabelę ligową »    |   kolejka po kolejce »    |   tabelę miesięczną »    |   tabelę formy poszczególnych drużyn »    |   tabela na własnym stadionie »