Tabela III ligi kobiet - grupa IV


1. Football Success Academy Kraków 11 30 70 - 9 10 - 0 - 1 6-0 4-0 3-2 3-1 2-4
2. UKS WISŁA KRAKÓW 11 30 57 - 8 10 - 0 - 1 4-1 6-1 8-0 2-3 2-0
3. Iskra Tarnów 11 27 56 - 12 9 - 0 - 2 4-0 7-0 3-2 0-2 4-2
4. Naprzód Sobolów 11 24 46 - 17 8 - 0 - 3 2-1 4-1 5-1 5-0 2-0
5. Izolator Boguchwała 11 17 29 - 21 5 - 2 - 4 0-4 15-0 3-2 2-0 0-2
6. Iskra Brzezinka 11 14 21 - 28 4 - 2 - 5 1-2 0-8 1-5 1-3 2-2
7. Sanovia Lesko 11 14 26 - 26 4 - 2 - 5 1-4 1-2 2-1 2-3 4-4
8. Pogorzanka Pogorzyce 11 10 37 - 38 3 - 1 - 7 1-6 0-4 2-3 21-0 2-2
9. Inter Gnojnica 11 9 17 - 41 3 - 0 - 8 2-1 1-4 2-1 0-2 3-4
10. Iskra Krzemień 11 8 10 - 33 2 - 2 - 7 2-2 1-2 1-2 0-5 2-2
11. KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 11 8 24 - 38 2 - 2 - 7 0-6 0-7 7-1 4-4 4-3
12. Rysy Bukowina Tatrzańska 11 1 5 - 127 0 - 1 - 10 2-2 0-15 1-7 0-21 0-9

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramkowy, bilans wszystkich spotkań, wyniki ostatnich meczów.

Kolejka po kolejce:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »