TABELA - II liga kobiet, grupa południowa


1. MKS Myszków 11 26 34 - 14 8 - 2 - 1 4-3 2-2 3-1 2-0 4-0
2. UKS WISŁA KRAKÓW 11 22 23 - 9 6 - 4 - 1 0-1 6-2 5-1 0-0 1-0
3. Iskra Tarnów 11 20 36 - 18 6 - 2 - 3 1-2 2-6 7-0 0-2 6-3
4. Dąb Zabierzów Bocheński 11 19 17 - 16 5 - 4 - 2 3-0 0-0 0-7 4-1 2-1
5. MOSiR Lubartów 11 18 24 - 19 5 - 3 - 3 1-1 6-1 0-7 2-0 2-3
6. Sokół Kolbuszowa Dolna 11 18 22 - 17 5 - 3 - 3 1-1 2-2 4-1 1-4 1-0
7. GKS II Katowice 11 16 31 - 24 5 - 1 - 5 3-4 5-1 7-0 1-1 0-1
8. Respekt Myślenice 11 12 21 - 33 3 - 3 - 5 2-1 4-1 2-2 0-0 3-2
9. Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiWlkp. 11 10 15 - 30 3 - 1 - 7 1-0 1-6 1-3 5-1 1-2
10. Bielawianka Bielawa 11 10 23 - 32 3 - 1 - 7 0-3 1-5 1-4 1-5 3-6
11. PTC Pabianice 11 8 9 - 14 1 - 5 - 5 1-1 0-0 2-2 1-1 0-1
12. Wanda Kraków 11 4 7 - 36 1 - 1 - 9 1-1 1-4 1-5 0-2 0-4

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramkowy, bilans wszystkich spotkań, wyniki ostatnich meczów.
Przy równej liczbie punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań.

Kolejka po kolejce:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »