TABELA - III liga, grupa IV


1. Avia Świdnik 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Chełmianka Chełm 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Cracovia II 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Czarni Połaniec 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Korona II Kielce 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
KSZO 1929 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiŚw. 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Naprzód Jędrzejów 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Podlasie Biała Podlaska 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Pogoń-Sokół Lubaczów 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Siarka Tarnobrzeg 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Sokół Kolbuszowa Dolna 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Sparta Kazimierza Wielka 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Stal Kraśnik 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Star Starachowice 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Świdniczanka Świdnik 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
WISŁA II KRAKÓW 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Wisłoka Dębica 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Wiślanie Skawina 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramkowy, bilans wszystkich spotkań, wyniki ostatnich meczów.
Przy równej liczbie punktów, jeśli zespoły zagrały między sobą wszystkie mecze, decyduje bilans bezpośrednich spotkań.

Kolejka po kolejce: