Tabela małopolskiej IV ligi


1. WISŁA II KRAKÓW 18 45 53 - 19 14 - 3 - 1 3-2 2-1 1-5 1-0 2-1
2. Orzeł Ryczów 18 39 43 - 18 12 - 3 - 3 0-0 4-0 2-0 5-0 1-2
3. LKS Jawiszowice 18 37 39 - 20 11 - 4 - 3 4-1 4-0 2-1 5-3 0-0
4. Limanovia Limanowa 18 34 39 - 24 10 - 4 - 4 3-1 2-1 2-1 3-4 5-1
5. Beskid Andrychów 18 33 38 - 25 10 - 3 - 5 2-0 1-2 5-1 3-0 0-0
6. Lubań Maniowy 18 31 30 - 25 9 - 4 - 5 3-2 3-1 3-2 0-1 2-1
7. Bocheński KS 18 29 36 - 29 8 - 5 - 5 0-0 0-4 4-0 1-2 1-1
8. Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 18 28 36 - 31 8 - 4 - 6 2-3 0-4 1-2 3-1 1-0
9. Wolania Wola Rzędzińska 18 25 33 - 28 7 - 4 - 7 0-2 1-2 1-3 6-0 1-3
10. Dalin Myślenice 18 25 27 - 27 7 - 4 - 7 2-2 1-2 1-0 2-1 0-1
11. Bruk-Bet Termalica II Nieciecza 18 24 43 - 34 7 - 3 - 8 1-3 4-2 0-4 1-3 5-2
12. Watra Białka Tatrzańska 18 23 23 - 28 6 - 5 - 7 1-1 3-1 0-3 1-2 0-2
13. Glinik Gorlice 18 23 24 - 25 6 - 5 - 7 2-0 2-1 0-2 2-3 0-0
14. Barciczanka Barcice 18 21 38 - 44 5 - 6 - 7 2-3 1-1 0-6 0-0 2-2
15. Unia Oświęcim 18 17 29 - 51 5 - 2 - 11 2-2 2-0 2-0 1-5 5-3
16. Poprad Muszyna 18 16 33 - 37 4 - 4 - 10 4-3 0-2 1-2 2-3 1-1
17. MKS Trzebinia 18 13 27 - 46 3 - 4 - 11 3-4 0-2 4-3 1-2 1-5
18. Wierchy Rabka Zdrój 18 9 19 - 64 3 - 0 - 15 0-2 1-3 0-5 3-5 2-5
19. Niwa Nowa Wieś 18 7 20 - 55 2 - 1 - 15 1-4 2-4 0-1 3-2 2-1

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramkowy, bilans wszystkich spotkań, wyniki ostatnich meczów.

Kolejka po kolejce:


1. kolejka »

2. kolejka »

3. kolejka »

4. kolejka »

5. kolejka »

6. kolejka »

7. kolejka »

8. kolejka »

9. kolejka »

10. kolejka »

11. kolejka »

12. kolejka »

13. kolejka »

14. kolejka »

15. kolejka »

16. kolejka »

17. kolejka »

18. kolejka »

19. kolejka »