Okresowa tabela ligowa
uwzględniająca wyniki aktualnie występujących w naszej lidze drużyn w ostatnim miesiącu, czyli od 09.09.2024 r. do 09.10.2024 r.:1. | Arka Gdynia | 4 | 12 | 14-0 | 14 |
2. | Miedź Legnica | 4 | 10 | 10-3 | 7 |
3. | ŁKS Łódź | 5 | 10 | 10-4 | 6 |
4. | Wisła Płock | 4 | 10 | 9-3 | 6 |
5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | 7 | 6-5 | 1 |
Znicz Pruszków | 4 | 7 | 6-5 | 1 | |
7. | WISŁA KRAKÓW | 4 | 6 | 9-5 | 4 |
8. | Polonia Warszawa | 4 | 6 | 8-7 | 1 |
9. | Ruch Chorzów | 4 | 6 | 2-5 | -3 |
10. | Stal Rzeszów | 4 | 5 | 9-6 | 3 |
11. | Stal Stalowa Wola | 4 | 5 | 5-5 | 0 |
12. | Chrobry Głogów | 3 | 4 | 4-5 | -1 |
13. | Warta Poznań | 4 | 4 | 3-6 | -3 |
14. | Górnik Łęczna | 4 | 3 | 4-5 | -1 |
15. | Kotwica Kołobrzeg | 4 | 2 | 2-8 | -6 |
16. | GKS Tychy | 4 | 1 | 1-9 | -8 |
17. | Odra Opole | 4 | 1 | 1-15 | -14 |
18. | Pogoń Siedlce | 4 | 0 | 3-10 | -7 |
LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek. |