Okresowa tabela ligowa

uwzględniająca wyniki aktualnie występujących w naszej lidze drużyn w ostatnich 4 miesiącach, czyli od 10.10.2024 r. do 10.02.2025 r.:

1.  Ruch Chorzów 7 18 19-4 15
2.  WISŁA KRAKÓW 10 18 17-8 9
3.  Arka Gdynia 7 16 15-6 9
4.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 7 16 14-6 8
5.  Miedź Legnica 8 15 14-8 6
6.  Polonia Warszawa 7 14 8-4 4
7.  Górnik Łęczna 8 13 13-9 4
8.  GKS Tychy 7 10 12-7 5
9.  Warta Poznań 7 10 5-8 -3
10.  Odra Opole 7 9 5-11 -6
11.  Chrobry Głogów 8 7 7-16 -9
12.  Wisła Płock 7 6 11-13 -2
13.  Znicz Pruszków 7 6 10-12 -2
14.  ŁKS Łódź 7 6 7-9 -2
15.  Stal Stalowa Wola 7 5 4-15 -11
16.  Pogoń Siedlce 7 4 6-12 -6
17.  Stal Rzeszów 7 4 6-14 -8
18.  Kotwica Kołobrzeg 7 3 5-16 -11

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, różnica bramek.
Zobacz także:    |   tabelę ligową »    |   kolejka po kolejce »    |   tabelę formy poszczególnych drużyn »    |   tabela na własnym stadionie »    |   tabela na wyjeździe »