Tabela ligowa w meczach na własnym stadionie:


1.  ŁKS Łódź 12 27 22-11 8 - 3 - 1
2.  Puszcza Niepołomice 12 25 19-8 7 - 4 - 1
3.  Ruch Chorzów 12 25 19-11 7 - 4 - 1
4.  Stal Rzeszów 12 23 28-18 7 - 2 - 3
5.  WISŁA KRAKÓW 12 22 21-14 6 - 4 - 2
6.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 11 20 18-12 5 - 5 - 1
7.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 18 14-7 5 - 3 - 4
8.  Górnik Łęczna 12 18 19-14 4 - 6 - 2
9.  Zagłębie Sosnowiec 12 17 14-15 5 - 2 - 5
10.  Chrobry Głogów 12 16 18-17 4 - 4 - 4
11.  GKS Tychy 12 15 20-17 4 - 3 - 5
12.  Chojniczanka Chojnice 12 15 14-15 4 - 3 - 5
13.  GKS Katowice 12 14 14-16 3 - 5 - 4
14.  Arka Gdynia 12 13 22-18 3 - 4 - 5
15.  Sandecja Nowy Sącz 12 13 13-18 3 - 4 - 5
16.  Resovia 12 13 12-17 3 - 4 - 5
17.  Skra Częstochowa 12 11 8-14 3 - 2 - 7
18.  Odra Opole 12 9 14-20 2 - 3 - 7

LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, zwycięstwa - remisy - porażki.
Zobacz także:    |   tabelę ligową »    |   tabelę miesięczną »    |   tabelę formy poszczególnych drużyn »    |   tabelę występów na wyjeździe »