Tabela ligowa w meczach na własnym stadionie:
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 | 13 | 14-3 | 4 - 1 - 0 |
2. | Wisła Płock | 5 | 11 | 7-4 | 3 - 2 - 0 |
3. | Stal Rzeszów | 5 | 10 | 9-4 | 3 - 1 - 1 |
ŁKS Łódź | 5 | 10 | 9-4 | 3 - 1 - 1 | |
5. | Miedź Legnica | 4 | 9 | 10-4 | 3 - 0 - 1 |
6. | Arka Gdynia | 5 | 8 | 10-5 | 2 - 2 - 1 |
7. | Znicz Pruszków | 4 | 6 | 10-7 | 2 - 0 - 2 |
8. | Górnik Łęczna | 3 | 6 | 6-4 | 2 - 0 - 1 |
9. | Odra Opole | 5 | 6 | 7-7 | 2 - 0 - 3 |
10. | Polonia Warszawa | 5 | 6 | 5-5 | 2 - 0 - 3 |
11. | WISŁA KRAKÓW | 4 | 5 | 5-4 | 1 - 2 - 1 |
12. | Ruch Chorzów | 3 | 5 | 4-3 | 1 - 2 - 0 |
13. | Kotwica Kołobrzeg | 4 | 5 | 3-4 | 1 - 2 - 1 |
14. | Warta Poznań | 4 | 4 | 5-7 | 1 - 1 - 2 |
15. | GKS Tychy | 5 | 3 | 3-6 | 0 - 3 - 2 |
16. | Pogoń Siedlce | 4 | 1 | 3-6 | 0 - 1 - 3 |
17. | Chrobry Głogów | 4 | 1 | 2-9 | 0 - 1 - 3 |
18. | Stal Stalowa Wola | 5 | 1 | 3-10 | 0 - 1 - 4 |
LEGENDA (kolejno w tabeli): miejsce, klub, rozegranych spotkań, zdobytych punktów, bilans bramek, zwycięstwa - remisy - porażki. |